2009年10月07日15時45分27秒更新
ア・リーグ
【注】L10は最近10日間の勝敗
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得 | 失 | 本 | 盗 | 打率 | 防御率 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンキース | 162 | 103 | 59 | .636 | - | 915 | 753 | 244 | 111 | .283 | 4.28 | 7-3 |
| 2 | レッドソックス | 162 | 95 | 67 | .586 | 8 | 872 | 736 | 212 | 126 | .270 | 4.35 | 4-6 |
| 3 | レイズ | 162 | 84 | 78 | .519 | 19 | 803 | 754 | 199 | 194 | .263 | 4.36 | 6-4 |
| 4 | ブルージェイズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 28 | 798 | 771 | 209 | 73 | .266 | 4.47 | 6-4 |
| 5 | オリオールズ | 162 | 64 | 98 | .395 | 39 | 741 | 876 | 160 | 76 | .268 | 5.16 | 4-6 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得 | 失 | 本 | 盗 | 打率 | 防御率 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツインズ | 163 | 87 | 76 | .534 | - | 817 | 765 | 172 | 85 | .274 | 4.51 | 7-3 |
| 2 | タイガース | 163 | 86 | 77 | .528 | 1 | 743 | 745 | 183 | 72 | .260 | 4.41 | 4-6 |
| 3 | ホワイトソックス | 162 | 79 | 83 | .488 | 7.5 | 724 | 732 | 184 | 113 | .258 | 4.16 | 6-4 |
| 4 | インディアンス | 162 | 65 | 97 | .401 | 21.5 | 773 | 865 | 161 | 84 | .264 | 5.07 | 4-6 |
| 4 | ロイヤルズ | 162 | 65 | 97 | .401 | 21.5 | 686 | 842 | 144 | 88 | .259 | 4.83 | 2-8 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得 | 失 | 本 | 盗 | 打率 | 防御率 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンゼルス | 162 | 97 | 65 | .599 | - | 883 | 761 | 173 | 148 | .285 | 4.50 | 7-3 |
| 2 | レンジャーズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 10 | 784 | 740 | 224 | 149 | .260 | 4.38 | 4-6 |
| 3 | マリナーズ | 162 | 85 | 77 | .525 | 12 | 640 | 692 | 160 | 89 | .258 | 3.89 | 6-4 |
| 4 | アスレチックス | 162 | 75 | 87 | .463 | 22 | 759 | 761 | 135 | 133 | .262 | 4.32 | 3-7 |
ナ・リーグ
【注】L10は最近10日間の勝敗
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得 | 失 | 本 | 盗 | 打率 | 防御率 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリーズ | 162 | 93 | 69 | .574 | - | 820 | 709 | 224 | 119 | .258 | 4.16 | 4-6 |
| 2 | マーリンズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 6 | 772 | 766 | 159 | 75 | .268 | 4.32 | 6-4 |
| 3 | ブレーブス | 162 | 86 | 76 | .531 | 7 | 735 | 641 | 149 | 58 | .263 | 3.57 | 4-6 |
| 4 | メッツ | 162 | 70 | 92 | .432 | 23 | 671 | 757 | 95 | 122 | .270 | 4.51 | 5-5 |
| 5 | ナショナルズ | 162 | 59 | 103 | .364 | 34 | 710 | 874 | 156 | 73 | .258 | 5.13 | 7-3 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得 | 失 | 本 | 盗 | 打率 | 防御率 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カージナルス | 162 | 91 | 71 | .562 | - | 730 | 640 | 160 | 75 | .263 | 3.66 | 2-8 |
| 2 | カブス | 161 | 83 | 78 | .516 | 7.5 | 707 | 672 | 161 | 56 | .255 | 3.84 | 5-5 |
| 3 | ブルワーズ | 162 | 80 | 82 | .494 | 11 | 785 | 818 | 182 | 68 | .263 | 4.84 | 5-5 |
| 4 | レッズ | 162 | 78 | 84 | .481 | 13 | 673 | 723 | 158 | 96 | .247 | 4.18 | 7-3 |
| 5 | アストロズ | 162 | 74 | 88 | .457 | 17 | 643 | 770 | 142 | 113 | .260 | 4.54 | 3-7 |
| 6 | パイレーツ | 161 | 62 | 99 | .385 | 28.5 | 636 | 768 | 125 | 90 | .252 | 4.59 | 6-4 |
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 得 | 失 | 本 | 盗 | 打率 | 防御率 | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドジャース | 162 | 95 | 67 | .586 | - | 780 | 611 | 145 | 116 | .270 | 3.41 | 4-6 |
| 2 | ロッキーズ | 162 | 92 | 70 | .568 | 3 | 804 | 715 | 190 | 106 | .261 | 4.24 | 6-4 |
| 3 | ジャイアンツ | 162 | 88 | 74 | .543 | 7 | 657 | 611 | 122 | 78 | .257 | 3.55 | 6-4 |
| 4 | パドレス | 162 | 75 | 87 | .463 | 20 | 638 | 769 | 141 | 82 | .242 | 4.37 | 6-4 |
| 5 | ダイヤモンドバックス | 162 | 70 | 92 | .432 | 25 | 720 | 782 | 173 | 102 | .253 | 4.44 | 4-6 |
- 松井、優勝パレード後の記者会見詳細
[7日11:31] - 松井「オファーが来て初めてスタート」
[7日10:24] - 松井「スリルあふれるゴジラ」と紹介
[7日09:57] - 世界一松井“英雄パレード”お立ち台独占
[7日09:51] - 松井感激Vパレード「すごかったですね」
[7日08:04]
- メジャー目指すチャプマンが代理人変更 [23日09:20]
- ア・リーグMVPの大穴はイチロー [23日09:18]
- ブ軍はハラデーのFA前にトレード放出へ [23日08:48]
- 米メディアは「松井ヤ軍と再契約しない」 [23日08:48]
- 松井去就はブ軍のハラデー去就の後に [23日08:21]
- 話題呼んだグリンキーのサイ・ヤング賞受賞 (渡辺史敏の「from New York」) [11月19日]
- 第242幕 バリー・ボンズは今…。 (鉄矢多美子「Field of Dreams」) [11月16日]
- 松井の去就はデーモンの動向と密接に関連 (渡辺史敏の「from New York」) [11月12日]
- 「テンションがち上がり!」 (イチロー語録) [11月11日]
- Wシリーズ大活躍松井、ヤ軍波乱必至 (渡辺史敏の「from New York」) [11月5日]