2009年度の成績
2009年04月30日更新
| 試合日 | スコア | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | ●2-4 | カブス | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/07 | ○3-2 | カブス | 4 | 1 | 0 | 0 | 三邪 | 四球 | 右中3 | 遊失 | 二直 | ‥‥ |
| 04/08 | ●6-11 | カブス | 5 | 1 | 1 | 1 | 三ゴ | 三ゴ | 左本 | 一ゴ | 一ゴ | ‥‥ |
| 04/10 | ●3-5 | カージナルス | 4 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | ‥‥ |
| 04/11 | ●2-11 | カージナルス | 5 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴ | 三振 | 中飛 | 二ゴ | ‥‥ |
| 04/12 | ●0-3 | カージナルス | 4 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 捕邪 | 中飛 | 左飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/13 | ●0-7 | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/19 | ●2-4 | レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/20 | ●3-4 | レッズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 左安 | 三ギ | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/21 | ○8-5 | ドジャース | 2 | 1 | 2 | 0 | 四球 | 中安 | 捕邪 | 四球 | 中犠 | ‥‥ |
| 04/22 | ○6-5 | ドジャース | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 左安 | 一併 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/23 | ●0-2 | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 中直 | 中飛 | 投ギ | 三ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/24 | ●2-5 | ブルワーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 二安 | 三振 | 三ゴ | 一ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/25 | ●8-9 | ブルワーズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 左飛 | 投ゴ | 中飛 | 四球 | 左2 | 三振 |
| 04/27 | ○4-1 | レッズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | 右飛 | ‥‥ | ‥‥ |
| 04/28 | ○8-3 | レッズ | 5 | 3 | 2 | 0 | 左安 | 三振 | 右安 | 左飛 | 左線安 | ‥‥ |
| 04/29 | ●0-3 | レッズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 捕ゴ | 二ゴ | ‥‥ | ‥‥ |
| 打率 | 試合数 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .238 | 17 | 63 | 15 | 8 | 1 | 12 | 6 | 0 |
- 上原が左太もも裏の張りを訴え途中降板 [19日06:47]
- 故障の上原「去年と似たような感じ」 [19日07:47]
- 稼頭央は3打数無安打 [19日07:43]
- 斎藤、中2日での登板へ向け軽い調整 [19日07:50]
- イチロー、ナイター明けで軽い調整 [19日07:59]
- アイルランドの日はMLBも緑に染まる (渡辺史敏の「from New York」) [3月18日]
- 「こういうふうに間を入れてくれると助かる」 (イチロー語録) [3月16日]
- 「どんな形でも監督の方針に対応」 (イチロー語録) [3月15日]
- 「アリゾナの9回はしんどい」 (イチロー語録) [3月14日]
- 「自分自身を錯覚させてしまう」 (イチロー語録) [3月13日]