セ・リーグ勝敗表
2009年10月12日更新
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨 人 | 144 | 89 | 46 | 9 | .659 | - | 650 | 493 | 182 | 84 | .275 | 2.94 |
| 2 | 中 日 | 144 | 81 | 62 | 1 | .566 | 12 | 605 | 508 | 136 | 81 | .258 | 3.17 |
| 3 | ヤクルト | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 22 | 548 | 606 | 116 | 106 | .259 | 3.97 |
| 4 | 阪 神 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 24.5 | 548 | 534 | 106 | 79 | .255 | 3.28 |
| 5 | 広 島 | 144 | 65 | 75 | 4 | .464 | 26.5 | 528 | 575 | 101 | 77 | .245 | 3.59 |
| 6 | 横 浜 | 144 | 51 | 93 | 0 | .354 | 42.5 | 497 | 685 | 128 | 51 | .239 | 4.36 |
パ・リーグ勝敗表
2009年10月12日更新
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 144 | 82 | 60 | 2 | .577 | - | 689 | 550 | 112 | 105 | .278 | 3.65 |
| 2 | 楽 天 | 144 | 77 | 66 | 1 | .538 | 5.5 | 598 | 609 | 108 | 103 | .267 | 4.01 |
| 3 | ソフトバンク | 144 | 74 | 65 | 5 | .532 | 6.5 | 600 | 591 | 129 | 126 | .263 | 3.69 |
| 4 | 西 武 | 144 | 70 | 70 | 4 | .500 | 11 | 664 | 627 | 163 | 115 | .261 | 4.01 |
| 5 | ロッテ | 144 | 62 | 77 | 5 | .446 | 18.5 | 620 | 639 | 135 | 64 | .256 | 4.23 |
| 6 | オリックス | 144 | 56 | 86 | 2 | .394 | 26 | 585 | 715 | 118 | 67 | .274 | 4.58 |
交流戦勝敗表
2009年10月12日更新
| 順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 24 | 18 | 5 | 1 | .783 | 116 | 73 | 32 | 15 | .265 | 2.84 |
| 2 | ヤクルト | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 110 | 90 | 21 | 16 | .286 | 3.63 |
| 3 | 広 島 | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 92 | 111 | 14 | 11 | .242 | 4.26 |
| 4 | 中 日 | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 117 | 90 | 21 | 18 | .284 | 3.19 |
| 5 | 巨 人 | 24 | 12 | 9 | 3 | .571 | 104 | 88 | 32 | 16 | .277 | 3.10 |
| 6 | 日本ハム | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 128 | 88 | 15 | 24 | .292 | 3.33 |
| 7 | 西 武 | 24 | 11 | 11 | 2 | .500 | 112 | 109 | 28 | 24 | .260 | 4.11 |
| 8 | ロッテ | 24 | 9 | 12 | 3 | .429 | 96 | 87 | 14 | 7 | .265 | 3.37 |
| 9 | 阪 神 | 24 | 9 | 13 | 2 | .409 | 79 | 99 | 17 | 21 | .251 | 3.30 |
| 10 | 楽 天 | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | 71 | 102 | 12 | 17 | .247 | 4.18 |
| 11 | オリックス | 24 | 8 | 16 | 0 | .333 | 90 | 129 | 13 | 14 | .272 | 5.59 |
| 12 | 横 浜 | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 86 | 135 | 30 | 4 | .241 | 5.52 |
- ボビー来季お休み「仕事探すのは時間が」 [23日20:27]
- 【ヤクルト】ファン最高の一戦は10・9 [23日19:52]
- 【巨人】長野がファンに「7」お披露目
[23日18:55] - 【ヤクルト】五十嵐がビデオメッセージ [23日18:12]
- バレンタイン氏ロッテ復帰の薮田にエール [23日17:40]
- 立正大、初優勝の秘密とは… (矢島彩「アマ〜い野球ノート」) [11月23日]
- 堂上剛6年間の秘密 (ドラ番ブログ) [11月17日]
- ジョーには「何もない」はない (虎番ブログ) [11月17日]
- 野球選手のゴルフ賛成 (鷹番日記) [11月17日]
- 神宮の洗礼浴びた両校エース/神宮大会 (矢島彩「アマ〜い野球ノート」) [11月16日]