バトル興行日程
- <速報欄の見方>
※主催者の都合により、速報できなくなる場合もあります。
| 月日 | 団体 | 会場 | 開始 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | 新日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| 全日本 | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| ノア | 福岡・博多スターレーン | 17:00 | ||
| ドラゴンゲート | 大阪府立体育会館第1競技場 | 17:30 | ||
| みちのく | 秋田・湯沢市皆瀬体育館 | 14:00 | ||
| 大阪プロ | 東京・新木場1st RING | 12:30 | ||
| 沖縄プロ | 沖縄・デルフィンアリーナ国際通り | 18:00 | ||
| IWAジャパン | 茨城・水戸市民体育館サブアリーナ | 18:30 | ||
| スポルティ-バ主催興行 | 愛知・Zepp Nagoya | 13:00 | ||
| スポルティ-バ主催興行 | 愛知・Zepp Nagoya | 18:30 | ||
| アイスリボン | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 13:00 | ||
| 修斗 | 東京・JCBホール | 16:00 | ||
| ZST | 東京・ディファ有明 | 18:00 | ||
| 11月24日 | 新日本 | 宮城・Zepp Sendai | 19:00 | |
| 全日本 | 福島・いわき平体育館開始 | 18:30 | ||
| ノア | 福岡・大牟田文化会館小ホール | 18:30 | ||
| 11月25日 | 新日本 | 静岡・焼津体育館 | 18:30 | |
| 全日本 | 富山テクノホール | 18:30 | ||
| 大阪プロ | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 19:00 | ||
| WAVE | 東京・新木場1st RING | 19:00 | ||
| 11月26日 | 全日本 | 愛知・豊橋市総合体育館サブアリーナ | 18:30 | |
| ノア | 熊本興南会館 | 18:30 | ||
| 大阪プロ | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 13:00 | ||
| 沖縄プロ | 沖縄・デルフィンアリーナ国際通り | 20:00 | ||
| グレート | 東京・新木場1st RING | 19:15 | ||
| 11月27日 | 新日本 | 鳥取産業体育館 | 18:30 | |
| 大阪プロ | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 19:00 | ||
| 沖縄プロ | 沖縄・デルフィンアリーナ国際通り | 20:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:30 | ||
| J-NETWORK | 東京・後楽園ホール | 18:00 | ||
| 11月28日 | 新日本 | 愛媛・テクスポート今治 | 18:30 | |
| 全日本 | 兵庫・豊岡市総合体育館 | 17:30 | ||
| ノア | 広島グリーンアリーナ | 17:00 | ||
| ドラゴンゲート | 東京・新木場1st RING | 18:00 | ||
| 大阪プロ | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 18:00 | ||
| 沖縄プロ | 沖縄・デルフィンアリーナ国際通り | 20:00 | ||
| K-DOJO | 千葉・Blue Field | 18:30 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| 11月29日 | 新日本 | 愛媛・八幡浜市民スポーツセンター | 17:00 | |
| 全日本 | 大阪府立体育館第2競技場 | 18:00 | ||
| ゼロワン | 東京・後楽園ホール | 18:30 | ||
| DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| 大阪プロ | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 13:00 | ||
| 沖縄プロ | 沖縄・デルフィンアリーナ国際通り | 18:00 | ||
| JWP | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 18:00 | ||
| 11月30日 | 新日本 | 京都・KBSホール | 18:30 | |
| 沖縄プロ | 沖縄・デルフィンアリーナ国際通り | 20:00 | ||
| 12月1日 | 全日本 | 東京・後楽園ホール | 19:00 | |
| ノア | 愛知・豊田市柳川瀬体育館 | 18:30 | ||
| 12月2日 | 新日本 | 大阪府立体育会館第2競技場 | 19:00 | |
| 全日本 | 福井産業会館1号館 | 18:30 | ||
| ノア | 長野運動公園総合体育館 | 19:00 | ||
| ドラゴンゲート | 静岡・アクトシティ浜松 | 18:30 | ||
| 12月3日 | 全日本 | 和歌山県立体育館 | 19:00 | |
| ドラゴンゲート | 東京・後楽園ホール | 18:30 | ||
| 北都 | 北海道・比布町農村環境改善センター | 18:30 | ||
| 新宿プロ | 東京・新宿FACE | 19:00 | ||
| 12月4日 | 新日本 | 大阪府立体育会館第2競技場 | 19:00 | |
| 大日本 | 神奈川・横浜文化体育館 | 18:30 | ||
| 北都 | 北海道・たきかわホール | 19:00 | ||
| NEO | 東京・板橋グリーンホール | 19:00 | ||
| WAVE | 東京・新木場1stRING | 19:00 | ||
| Krush | 東京・新宿FACE | 19:00 | ||
| MA日本キック | 東京・後楽園ホール | 16:30 | ||
| 12月5日 | K-1 | 神奈川・横浜アリーナ | 17:00 | |
| 新日本 | 愛知県体育館 | 18:00 | ||
| 全日本 | 三重・四日市オーストラリア記念館 | 18:00 | ||
| ドラゴンゲート | 北海道・札幌テイセンホール | 18:30 | ||
| K-DOJO | 千葉・Blue Field | 18:30 | ||
| IWAジャパン | 東京・新宿FACE | 18:30 | ||
| 北都 | 北海道・山部福祉センター1F大ホール | 18:30 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 13:00 | ||
| CAGE FORCE | 東京・ディファ有明 | 18:00 | ||
| 12月6日 | 全日本 | 岐阜産業会館 | 17:00 | |
| ノア | 東京・日本武道館 | 17:00 | ||
| ドラゴンゲート | 北海道・札幌テイセンホール | 14:00 | ||
| みちのく | 岩手・滝沢村大釜幼稚園体育館 | 13:00 | ||
| DDT | 東京・銀座ベノア | 13:00 | ||
| 大阪プロ | 大阪・松下IMPホール | 15:00 | ||
| パンクラス | 東京・ディファ有明 | 17:00 | ||
| 九州プロ | 福岡・西鉄ホール | 15:00 | ||
| JWP | 東京・新宿FACE | 12:30 | ||
| OZアカデミー | 東京・新宿FACE | 18:00 | ||
| 12月9日 | ゼロワン | 茨城・水戸市民体育館 | 18:30 | |
| サバイバー | 東京・新宿FACE | 19:00 | ||
| 12月10日 | ゼロワン | 東京・新木場1st RING | 19:30 | |
| ドラゴンゲート | 大阪・IMPホール | 18:30 | ||
| 12月11日 | ドラゴンゲート | 岐阜・恵那市民会館 | 18:30 | |
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:30 | ||
| ジュエルス | 東京・新宿FACE | 19:00 | ||
| グッドルーザー | 東京・後楽園ホール | 18:00 | ||
| 12月12日 | ドラゴンゲート | 広島・福山ビッグロース | 18:00 | |
| みちのく | 東京・後楽園ホール | 18:30 | ||
| 大日本 | 山口・柳井市体育館 | 18:00 | ||
| K-DOJO | 千葉・Blue Field | 18:30 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| 12月13日 | 新日本 | 群馬・グリーンドーム前橋サブイベントエリア | 18:00 | |
| ゼロワン | 大阪府立体育会館第2競技場 | 13:00 | ||
| ドラゴンゲート | 愛知・名古屋国際会議場 | 16:00 | ||
| 天下三分の計 | 福岡・博多スターレーン | 15:30 | ||
| グレート | 東京・新宿ぱっぷるスタジオ | 12:00 | ||
| WAVE | 東京・新木場1stRING | 17:30 | ||
| J-NETWORK | 東京・大森ゴールドジムサウス東京アネックス | 17:00 | ||
| 12月14日 | ゼロワン | 千葉市中央公園 | 14:00 | |
| 大日本 | 徳島・つるぎ町貞光中学校体育館 | 19:00 | ||
| K-DOJO | 熊本・興南会館 | 19:00 | ||
| 12月15日 | ゼロワン | 神奈川・横浜にぎわい座のげシャーレ | 18:30 | |
| 大日本 | 大阪・鶴見緑地花博記念公園水の館付属展示場 | 18:30 | ||
| ドラディション | 東京・新宿FACE | |||
| 12月16日 | ゼロワン | 東京・小松川さくらホール | 18:30 | |
| ユニオン | 東京・新木場1stRING | 19:30 | ||
| 12月17日 | K-DOJO | 東京・新木場1st RING | 19:00 | |
| 12月18日 | ゼロワン | 茨城・霞ヶ浦文化体育会館 | 18:30 | |
| ドラゴンゲート | 富山テクノホール | 18:30 | ||
| 大日本 | 神奈川・赤レンガ倉庫1号館3階ホール | 19:00 | ||
| NEO | 東京・板橋グリーンホール | 19:00 | ||
| 12月19日 | ゼロワン | 愛知・Zepp Nagoya | 18:00 | |
| ドラゴンゲート | 三重・四日市オーストラリア記念館 | 18:30 | ||
| K-DOJO | 千葉・Blue Field | 18:30 | ||
| レスリングドリーマーズ | 東京・新木場1st RING | 19:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 13:00 | ||
| DEEP | 東京・ディファ有明 | 16:30 | ||
| 12月20日 | 新日本 | 茨城・牛久運動公園体育館 | 18:00 | |
| ドラゴンゲート | 兵庫・神戸サンボーホール | 17:00 | ||
| DDT | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 18:00 | ||
| 仮面FIESTA | 東京・新木場1st RING | 18:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| 仙台女子 | 宮城・Zepp Sendai | 15:00 | ||
| 伊藤道場 | 東京・新木場1st RING | 12:00 | ||
| J-GIRLS | 東京・ディファ有明 | 17:00 | ||
| J-NETWORK | 東京・ディファ有明 | 12:00 | ||
| 12月22日 | 新日本 | 東京・後楽園ホール | 19:00 | |
| 12月23日 | 新日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| ノア | 東京・ディファ有明 | 15:00 | ||
| ドラゴンゲート | 香川・高松シンボルタワー展示場 | 18:00 | ||
| 大日本 | 神奈川・横浜にぎわい座B2階のげシャーレ | 13:30 | ||
| 大日本 | 神奈川・横浜にぎわい座B2階のげシャーレ | 16:00 | ||
| K-DOJO | 千葉・Blue Field | 14:00 | ||
| 華☆激 | 福岡・さざんぴあ博多多目的ホール | 13:00 | ||
| 東海プロ | 愛知・日本ガイシホール第3競技場 | 13:00 | ||
| JWP | 東京・JWP道場 | 13:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| OZアカデミー | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| WAVE | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 17:30 | ||
| 風香祭 | 東京・新木場1st RING | 12:30 | ||
| 12月24日 | ノア | 東京・ディファ有明 | 19:00 | |
| 12月25日 | ドラゴンゲート | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| アキバ | 東京・AKIBA_SQUARE | 19:30 | ||
| 12月26日 | 覆面マニア | 東京・新木場1st RING | 18:30 | |
| NEO | 神奈川・NEO道場 | 14:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| 12月27日 | ドラゴンゲート | 福岡国際センター | 17:00 | |
| DDT | 東京・後楽園ホール | 18:30 | ||
| K-DOJO | 千葉・Blue Field | 14:00 | ||
| JWP | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| 12月31日 | Dynamite!! | 埼玉・さいたまスーパーアリーナ | ||
| 戦極 | ||||
| 天下三分の計 | 東京・後楽園ホール | 20:00 | ||
| NEO | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| ●2010年 | ||||
| 1月1日 | ゼロワン | 東京・後楽園ホール | 14:00 | |
| 1月2日 | 全日本 | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 大日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | ||
| 1月3日 | 全日本 | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| みちのく | 秋田・横手市秋田ふるさと村ドーム劇場 | 13:30 | ||
| DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| K-DOJO | 千葉・Blue Field | |||
| 1月4日 | 新日本 | 東京ドーム | 17:00 | |
| アイスリボン | 東京・新木場1st RING | 12:30 | ||
| 1月5日 | 全日本 | 愛知・名古屋国際会議場 | 18:30 | |
| 1月6日 | 全日本 | 三重・松阪市総合体育館 | 18:30 | |
| 1月9日 | 全日本 | 静岡・ふじさんめっせ | 18:00 | |
| ノア | 東京・ディファ有明 | 18:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| 1月10日 | 全日本 | 埼玉・所沢市民体育館サブアリーナ | 17:30 | |
| ノア | 愛知・Zepp Nagoya | 18:00 | ||
| ドラゴンゲート | 愛知・名古屋テレピアホール | 13:00 | ||
| JWP | 東京キネマ倶楽部 | 13:00 | ||
| OZアカデミー | 東京・新宿FACE | 18:00 | ||
| 1月11日 | 全日本 | 静岡・浜北総合体育館(グリーンアリーナ) | 17:00 | |
| ノア | 京都KBSホール | 17:00 | ||
| ドラゴンゲート | 愛知・名古屋テレピアホール | 15:00 | ||
| K-DOJO | 千葉市民会館 | 14:00 | ||
| 1月12日 | 大日本 | 東京・新木場1st RING | 19:00 | |
| 1月13日 | ノア | 栃木県総合文化センターサブホール | 19:00 | |
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:30 | ||
| 1月15日 | ドラゴンゲート | 兵庫・Art Theater dB 神戸 | 19:00 | |
| 1月16日 | ノア | 神奈川・横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホール | 17:00 | |
| ドラゴンゲート | 京都・KBSホール | 18:00 | ||
| みちのく | 岩手・矢巾町民総合体育館 | 18:30 | ||
| K-DOJO | 千葉・Blue Field | 18:30 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 13:00 | ||
| WAVE | 神奈川・横浜にぎわい座B2階のげシャーレ | 19:00 | ||
| 1月17日 | ノア | 神奈川・横浜赤レンガ倉庫1号館3階ホール | 16:00 | |
| ドラゴンゲート | 大阪府立体育会館第2競技場 | 18:30 | ||
| みちのく | 宮城・仙台市仙台港ビジネスサポート「アクセル」 | 14:00 | ||
| 大日本 | 神奈川・横浜にぎわい座B2階のげシャーレ | 13:30 | ||
| 大日本 | 神奈川・横浜にぎわい座B2階のげシャーレ | 16:00 | ||
| NEO | 大阪ミナミ・ムーブ・オン・アリーナ | 13:00 | ||
| 1月20日 | ドラゴンゲート | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:30 | ||
| 1月22日 | 新日本 | 沖縄県立武道館 | 18:30 | |
| 1月23日 | K-DOJO | 千葉・Blue Field | 18:30 | |
| NEO | 東京・新木場1st RING | 18:00 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 13:00 | ||
| 1月24日 | ノア | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| DDT | 東京・新木場1st RING | 13:00 | ||
| ユニオン | 東京・新木場1st RING | 18:00 | ||
| K-DOJO | 千葉・Blue Field | 14:00 | ||
| RISE | 東京・新宿FACE | |||
| 1月27日 | 新日本 | 千葉ポートアリーナサブアリーナ | 19:00 | |
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 19:30 | ||
| 1月28日 | ドラゴンゲート | 兵庫県立総合体育館 | 18:00 | |
| 1月29日 | 新日本 | 福島・白河市中央体育館 | 18:30 | |
| 1月30日 | 新日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| ドラゴンゲート | 静岡・キラメッセぬまづ | 18:00 | ||
| K-DOJO | 千葉・Blue Field | 18:30 | ||
| アイスリボン | 埼玉・イサミレッスル武闘館 | 18:00 | ||
| 1月31日 | 新日本 | 東京・ディファ有明 | 16:00 | |
| ドラゴンゲート | 兵庫・明石産業交流センター | 18:00 | ||
| 大日本 | 愛知・クラブダイアモンドホール | 18:00 | ||
| JWP | 東京・北千住シアター1010ミニシアター | 13:00 | ||
| JWP | 東京・北千住シアター1010ミニシアター | 17:00 | ||
| WAVE | 愛知・クラブダイアモンドホール | 13:00 | ||
| J-GIRLS | 東京・新宿FACE | 17:00 | ||
| J-NETWORK | 東京・新宿FACE | 12:00 | ||
| 2月3日 | 新日本 | 長野・上田創造館 | 18:30 | |
| 2月5日 | 大日本 | 東京・後楽園ホール | 19:00 | |
| 2月6日 | 新日本 | 埼玉・ウイングハット春日部 | 18:00 | |
| アイスリボン | 東京・板橋グリーンホール | 13:00 | ||
| 2月7日 | 新日本 | 栃木・ウェルサンピア栃木 | 15:00 | |
| 大日本 | 大阪・鶴見緑地花博記念公園水の館付属展示場 | 14:00 | ||
| OZアカデミー | 大阪・アゼリア大正 | 13:00 | ||
| 2月8日 | 新日本 | 群馬・太田市新田総合体育館エアリスアリーナ | 19:00 | |
| 2月10日 | 新日本 | 大阪中央体育館サブアリーナ | 18:30 | |
| 2月11日 | 新日本 | 岐阜産業会館 | 16:00 | |
| DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| 2月13日 | 大日本 | 神奈川・赤レンガ倉庫1号館3階ホール | 18:30 | |
| 2月14日 | 新日本 | 東京・両国国技館 | 17:00 | |
| 2月21日 | OZアカデミー | 東京・新宿FACE | 18:00 | |
| 2月28日 | DDT | 東京・新木場1st RING | 13:00 | |
| ユニオン | 東京・新木場1st RING | 18:00 | ||
| 3月14日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| NEO | 神奈川・川崎市体育館 | 15:00 | ||
| 3月19日 | 大日本 | 東京・後楽園ホール | 19:00 | |
| 3月22日 | JWP | 大坂・世界館 | 13:00 | |
| 3月27日 | RISE | 東京・後楽園ホール | ||
| 3月28日 | 風香祭 | 東京・後楽園ホール | ||
| 4月2日 | K-DOJO | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| 4月28日 | 大日本 | 東京・後楽園ホール | 19:00 | |
| 5月4日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 5月5日 | NEO | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 5月16日 | RISE | 東京・ディファ有明 | ||
| 5月28日 | 大日本 | 東京・後楽園ホール | 19:00 | |
| 6月13日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 6月27日 | 大日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| 7月25日 | DDT | 東京・両国国技館 | ||
| 7月30日 | 大日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| 7月31日 | RISE | 東京・後楽園ホール | ||
| 8月29日 | 大日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| 9月19日 | 大日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| 9月26日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 10月3日 | RISE | 東京・後楽園ホール | ||
| 10月17日 | 大日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| K-DOJO | 東京・後楽園ホール | 12:00 | ||
| 10月24日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 11月22日 | 大日本 | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| 11月28日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| 12月19日 | RISE | 東京・ディファ有明 | ||
| 12月25日 | K-DOJO | 東京・後楽園ホール | 18:30 | |
| 12月26日 | DDT | 東京・後楽園ホール | 12:00 | |
| プロボクシング(主なタイトル戦) | |
|---|---|
|
11月29日 埼玉・さいたまスーパーアリーナ |
◆WBC世界フライ級タイトルマッチ 内藤大助 対 亀田興毅 |
|
12月18日 兵庫・神戸ワールド記念ホール |
◆WBC世界バンタム級タイトルマッチ 長谷川穂積 対 エリック・モレル |
- 永田がタイトル戦へ準備万端/新日本 [24日00:08]
- 曙、浜の巨漢コンビ黒星スタート/全日本 [24日00:07]
- バトル☆ビーナス組が快勝/アイスリボン
[23日18:20] - 風香、初の名古屋で惜敗/NEO
[23日18:17] - Dynamite!!+戦極合同開催大詰め [23日09:10]
- 内藤vs亀田(1)「視聴率男」同士の対戦 (原功「BOX!」) [11月18日]
- パッキャオが5階級制覇へ14日コット戦 (原功「BOX!」) [11月11日]
- 長谷川、次でバンタム級の集大成 (原功「BOX!」) [11月4日]
- デビッド・ヘイがヘビー級の歴史変えるか (原功「BOX!」) [10月28日]