| 期間:09/11/9〜09/11/15 | (11月23日付け) |
| 順 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | マイガール | 嵐 |
| 2 | THE GENERATION 〜ふたつの唇〜 | EXILE |
| 3 | one way | シド |
| 4 | SAHARA〜feat.稲葉浩志 | スラッシュ |
| 5 | 私の未来のだんな様/流星ボーイ | Berryz工房 |
| 6 | なくもんか | いきものがかり |
| 7 | 完璧ぐ〜のね | 渡り廊下走り隊 |
| 8 | W−B−X 〜W−Boiled Extreme〜 | 上木彩矢wTAKUYA |
| 9 | いちょう | 遊助 |
| 10 | 急☆上☆Show!! | 関ジャニ∞ |
| 期間:09/11/9〜09/11/15 | (11月23日付け) |
| 順 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | LOVE is BEST | 大塚愛 |
| 2 | 演歌名曲コレクション11〜ときめきのルンバ〜 | 氷川きよし |
| 3 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | マイケル・ジャクソン |
| 4 | (R) | 九州男 |
| 5 | ザ・サークル | ボン・ジョヴィ |
| 6 | ザ・フォール | ノラ・ジョーンズ |
| 7 | ayaka’s History 2006−2009 | 絢香 |
| 8 | BONDS | HAWAIIAN6 |
| 9 | ナユタとフカシギ | スキマスイッチ |
| 10 | All the BEST! 1999−2009 | 嵐 |
| 期間:9月28日 ~ 11月1日 | (11月9日付け) |
| 順 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | MY LONELY TOWN | B’z |
| 2 | RIVER | AKB48 |
| 3 | COLORS〜Melody and Harmony〜/Shelter | JEJUNG & YUCHUN(from 東方神起) |
| 4 | スワンソング | KinKi Kids |
| 5 | It’s all too much/Never say die | YUI |
| 6 | 春夏秋冬 | ヒルクライム |
| 7 | 哀しみはきっと | UVERworld |
| 8 | Hide−away | AAA |
| 9 | 夢幻 | 水樹奈々 |
| 10 | 僕は君に恋をする | 平井堅 |
| 期間:9月28日 ~ 11月1日 | (11月9日付け) |
| 順 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| 1 | ayaka’s History 2006−2009 | 絢香 |
| 2 | ディス・イズ・アス | バックストリート・ボーイズ |
| 3 | FURUSATO | ゆず |
| 4 | THE GREAT VACATION VOL.2〜SUPER BEST OF GLAY〜 | GLAY |
| 5 | セレブレイション〜マドンナ・オールタイム・ベスト | マドンナ |
| 6 | The BEST of Aqua Timez | Aqua Timez |
| 7 | WE LOVE ヘキサゴン 2009 | ヘキサゴンオールスターズ |
| 8 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | マイケル・ジャクソン |
| 9 | MF10 −10th ANNIVERSARY BEST− | m−flo |
| 10 | All the BEST! 1999−2009 | 嵐 |
- ベッキーが酔わせて酔わせます… [23日20:42]
- 絵はモノマネなし。清水アキラが油絵展
[23日18:16] - 紅白歌合戦出場歌手はこちら/紅組一覧 [23日16:07]
- 紅白歌合戦出場歌手はこちら/白組一覧 [23日16:02]
- 紅白出場歌手発表、嵐、カエラら初出場
[23日18:07]
- 公開告白!加藤ミリヤ「すごい愛を見た」 [23日21:40]
- トヨエツ花買って奥さんに!今度は愛妻家 [22日16:54]
- たけし母校・明大で1200人前に映画語る
[22日09:25] - 徹平映画ではいじめられたけど、本当は… [22日09:25]
- あれ!?長沢まさみスプーンが曲がらない
[22日09:25]
- 新鮮!ぜいたく!! 時代劇/早霧せいな、沙央くらま (プレシャス! 宝塚) [11月23日]
- ヒューマニズム問うパニック大作 (この一本) [11月22日]
- 和服を着て女らしさをアップ! (林 丹丹のニーハオ “タン”検隊) [11月20日]
- 舟木との“兄弟共演”目標 (ニッカン座 人生劇場) [11月17日]
- 「2012」が3日間で6500万ドルの興行 (ハリウッド直送便) [11月17日]