| 日 | 曜 | レース名 | 格 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●1月 | |||||||
| 4日 | 日 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 4300 | アドマイヤフジ |
| 5日 | 月 | 京都金杯 | G3 | 京都 | 芝1600 | 4300 | タマモサポート |
| 11日 | 日 | フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1600 | 3800 | ジェルミナル |
| 11日 | 日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | 4000 | アントニオバローズ |
| 18日 | 日 | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 4000 | アーリーロブスト |
| 18日 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 京都 | 芝2400 | 5800 | テイエムプリキュア |
| 25日 | 日 | AJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | 6000 | ネヴァブション |
| 25日 | 日 | 平安S | G3 | 京都 | ダ1800 | 3900 | ワンダースピード |
| 31日 | 土 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | 4100 | アブソリュート |
| ●2月 | |||||||
| 1日 | 日 | 根岸S | G3 | 東京 | ダ1400 | 3900 | フェラーリピサ |
| 1日 | 日 | 京都牝馬S | G3 | 京都 | 芝1600 | 3900 | チェレブリタ |
| 7日 | 土 | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 4100 | サンライズマックス |
| 8日 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800 | 4000 | ブレイクランアウト |
| 8日 | 日 | シルクロードS | G3 | 京都 | 芝1200 | 4100 | アーバンストリート |
| 15日 | 日 | ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 芝3400 | 4100 | モンテクリスエス |
| 15日 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | 4000 | リーチザクラウン |
| 21日 | 土 | クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | 3800 | ディアジーナ |
| 21日 | 土 | 京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | 6400 | アサクサキングス |
| 22日 | 日 | フェブラリーS | G1 | 東京 | ダ1600 | 9400 | サクセスブロッケン |
| 28日 | 土 | アーリントンC | G3 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ダブルウェッジ |
| ●3月 | |||||||
| 1日 | 日 | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800 | 6400 | カンパニー |
| 1日 | 日 | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400 | 4100 | ビービーガルダン |
| 7日 | 土 | オーシャンS | G3 | 中山 | 芝1200 | 4100 | アーバニティ |
| 7日 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 阪神 | 芝1600 | 3800 | ブエナビスタ |
| 8日 | 日 | 弥生賞 | G2 | 中山 | 芝2000 | 5400 | ロジユニヴァース |
| 14日 | 土 | 中京記念 | G3 | 中京 | 芝2000 | 4300 | サクラオリオン |
| 14日 | 土 | 阪神スプリングジャンプ | J・G2 | 阪神 | 障3900 | 5000 | トーワヒヨシマル |
| 15日 | 日 | 中山牝馬S | G3 | 中山 | 芝1800 | 3900 | キストゥヘヴン |
| 15日 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | ワンカラット |
| 21日 | 土 | フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | 3800 | ヴィーヴァヴォドカ |
| 21日 | 土 | ファルコンS | G3 | 中京 | 芝1200 | 4000 | ジョーカプチーノ |
| 22日 | 日 | スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800 | 5400 | アンライバルド |
| 22日 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 6500 | アサクサキングス |
| 28日 | 土 | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500 | 6400 | アルナスライン |
| 28日 | 土 | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800 | 4000 | アイアンルック |
| 29日 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200 | 9500 | ローレルゲレイロ |
| 29日 | 日 | マーチS | G3 | 中山 | ダ1800 | 3900 | エスポワールシチー |
| ●4月 | |||||||
| 5日 | 日 | ダービー卿CT | G3 | 中山 | 芝1600 | 4100 | タケミカヅチ |
| 5日 | 日 | 大阪杯 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | ドリームジャーニー |
| 11日 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 中山 | 芝1600 | 5400 | サンカルロ |
| 11日 | 土 | 阪神牝馬S | G2 | 阪神 | 芝1400 | 5500 | ジョリーダンス |
| 12日 | 日 | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | ブエナビスタ |
| 18日 | 土 | 中山グランドジャンプ | J・G1 | 中山 | 障4250 | 8000 | スプリングゲント |
| 18日 | 土 | マイラーズC | G2 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | スーパーホーネット |
| 19日 | 日 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | 9700 | アンライバルド |
| 25日 | 土 | 福島牝馬S | G3 | 福島 | 芝1800 | 3900 | ブラボーデイジー |
| 26日 | 日 | フローラS | G2 | 東京 | 芝2000 | 5200 | ディアジーナ |
| 26日 | 日 | アンタレスS | G3 | 京都 | ダ1800 | 3900 | ウォータクティクス |
| ●5月 | |||||||
| 2日 | 土 | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400 | 5400 | アプレザンレーヴ |
| 3日 | 日 | 天皇賞・春 | G1 | 京都 | 芝3200 | 13200 | マイネルキッツ |
| 9日 | 土 | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 4100 | シンゲン |
| 9日 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 京都 | 芝2200 | 5400 | ベストメンバー |
| 10日 | 日 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | 9200 | ジョーカプチーノ |
| 16日 | 土 | 京王杯SC | G2 | 東京 | 芝1400 | 6000 | スズカコーズウェイ |
| 16日 | 土 | 京都ハイジャンプ | J・G2 | 京都 | 障3930 | 5000 | テイエムトッパズレ |
| 17日 | 日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600 | 9000 | ウオッカ |
| 24日 | 日 | オークス | G1 | 東京 | 芝2400 | 9700 | ブエナビスタ |
| 24日 | 日 | 東海S | G2 | 中京 | ダ2300 | 5500 | ワンダースピード |
| 30日 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000 | 6400 | サクラメガワンダー |
| 31日 | 日 | ダービー | G1 | 東京 | 芝2400 | 15000 | ロジユニヴァース |
| 31日 | 日 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500 | 5800 | ミヤビランベリ |
| ●6月 | |||||||
| 6日 | 土 | ユニコーンS | G3 | 東京 | ダ1600 | 3800 | シルクメビウス |
| 7日 | 日 | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | 10000 | ウオッカ |
| 13日 | 土 | 東京ジャンプS | J・G3 | 東京 | 障3300 | 3300 | エイシンボストン |
| 14日 | 日 | エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | 4100 | シンゲン |
| 14日 | 日 | CBC賞 | G3 | 中京 | 芝1200 | 4300 | プレミアムボックス |
| 21日 | 日 | マーメイドS | G3 | 阪神 | 芝2000 | 3900 | コスモプラチナ |
| 28日 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | ドリームジャーニー |
| ●7月 | |||||||
| 5日 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 芝1800 | 4000 | ストロングガルーダ |
| 5日 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 札幌 | 芝1200 | 4100 | グランプリエンゼル |
| 12日 | 日 | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000 | 4300 | ミヤビランベリ |
| 12日 | 日 | プロキオンS | G3 | 阪神 | ダ1400 | 3900 | ランザローテ |
| 19日 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 直1000 | 4100 | カノヤザクラ |
| 25日 | 土 | 小倉サマージャンプ | J・G3 | 小倉 | 障3390 | 3300 | イシンボストン |
| 26日 | 日 | 函館記念 | G3 | 札幌 | 芝2000 | 4300 | サクラオリオン |
| ●8月 | |||||||
| 2日 | 日 | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 4300 | ダンスアジョイ |
| 9日 | 日 | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 4100 | スマイルジャック |
| 9日 | 日 | 函館2歳S | G3 | 札幌 | 芝1200 | 3200 | ステラリード |
| 16日 | 日 | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200 | 4100 | サンダルフォン |
| 16日 | 日 | クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1800 | 3900 | ピエナビーナス |
| 22日 | 土 | 新潟ジャンプS | J・G3 | 新潟 | 障3250 | 3300 | エリモマキシム |
| 23日 | 日 | レパードS | 新設 | 新潟 | ダ1800 | 4500 | トランセンド |
| 23日 | 日 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 7000 | ヤマニンキングリー |
| 30日 | 日 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 4300 | ホッコーパドゥシャ |
| 30日 | 日 | キーンランドC | G3 | 札幌 | 芝1200 | 4100 | ビービーガルダン |
| ●9月 | |||||||
| 5日 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | サンディエゴシチー |
| 6日 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 芝1600 | 3200 | シンメイフジ |
| 6日 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | ジュエルオブナイル |
| 12日 | 土 | 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2000 | 4100 | キャプテントゥーレ |
| 13日 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 中山 | 芝1600 | 4100 | ザレマ |
| 13日 | 日 | セントウルS | G2 | 阪神 | 芝1200 | 6000 | アルティマトゥーレ |
| 20日 | 日 | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200 | 5400 | ナカヤマフェスタ |
| 20日 | 日 | ローズS | G2 | 阪神 | 芝1800 | 5200 | ブロードストリート |
| 21日 | 月 | 阪神ジャンプS | J・G3 | 阪神 | 障3140 | 3300 | マヤノスターダム |
| 21日 | 月 | エルムS | G3 | 新潟 | ダ1800 | 3900 | マチカネニホンバレ |
| 27日 | 日 | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200 | 6400 | マツリダゴッホ |
| 27日 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2400 | 5400 | イコピコ |
| ●10月 | |||||||
| 3日 | 土 | シリウスS | G3 | 阪神 | ダ2000 | 3900 | ワンダーアキュート |
| 4日 | 日 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1200 | 9500 | ローレルゲレイロ |
| 11日 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800 | 6500 | カンパニー |
| 11日 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | 6500 | オウケンブルースリ |
| 17日 | 土 | 東京ハイジャンプ | J・G2 | 東京 | 障3300 | 5000 | テイエムトッパズレ |
| 17日 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 京都 | 芝1600 | 3800 | リディル |
| 18日 | 日 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2000 | 8900 | レッドディザイア |
| 18日 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 東京 | 芝1800 | 3900 | ムードインディゴ |
| 24日 | 土 | 富士S | G3 | 東京 | 芝1600 | 4100 | アブソリュート |
| 25日 | 日 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3000 | 11200 | スリーロールス |
| 31日 | 土 | スワンS | G2 | 京都 | 芝1400 | 6000 | キンシャサノキセキ |
| ●11月 | |||||||
| 1日 | 日 | 天皇賞・秋 | G1 | 東京 | 芝2000 | 13200 | カンパニー |
| 7日 | 土 | 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1600 | 3900 | ワンダーアキュート |
| 8日 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500 | 5800 | ミヤビランベリ |
| 8日 | 日 | ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1400 | 3000 | タガノエリザベート |
| 14日 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 東京 | 芝1400 | 3800 | エイシンアポロン |
| 14日 | 土 | 京都ジャンプS | J・G3 | 京都 | 障3170 | 3300 | エーシンディーエス |
| 15日 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2200 | 9000 | クィーンスプマンテ |
| 21日 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 東京 | 芝1800 | 3200 | ローズキングダム |
| 21日 | 土 | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000 | 4100 | サニーサンデー |
| 22日 | 日 | マイルCS | G1 | 京都 | 芝1600 | 10000 | カンパニー |
| 28日 | 土 | 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1200 | 4100 | |
| 29日 | 日 | ジャパンC | G1 | 東京 | 芝2400 | 25000 | |
| ●12月 | |||||||
| 5日 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3600 | 6400 | |
| 5日 | 土 | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝1800 | 4100 | |
| 6日 | 日 | JCダート | G1 | 阪神 | ダ1800 | 13000 | |
| 12日 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝2000 | 4100 | |
| 13日 | 日 | 阪神JF | G1 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | |
| 13日 | 日 | カペラS | G3 | 中山 | ダ1200 | 3900 | |
| 19日 | 土 | 愛知杯 | G3 | 中京 | 芝2000 | 3900 | |
| 20日 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 中山 | 芝1600 | 6300 | |
| 20日 | 日 | 阪神C | G2 | 阪神 | 芝1400 | 7000 | |
| 26日 | 土 | 中山大障害 | J・G1 | 中山 | 障4100 | 8000 | |
| 26日 | 土 | ラジオNIKKEI杯2歳S | G3 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | |
| 27日 | 日 | 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500 | 18000 | |
◆おことわり 日刊スポーツ新聞社では、グレード表記に関しては当分の間、従来通りの「G1(2、3)」とします。
09年度の中央競馬は1月4日の日刊スポーツ賞中山金杯でスタートし、日本ダービーは5月31日、有馬記念は12月27日に行われる。
- 中舘が14勝で秋の福島リーディング [23日08:54]
- 皇成スマイル前が壁で6着/マイルCS [23日08:51]
- サプレザ底力示した強襲3着/マイルCS [23日08:50]
- 近藤オーナー万感ラストラン/マイルCS
[23日08:49] - 14番人気ファルケが波乱演出/マイルCS [23日08:47]
- 神山雄一郎らグランプリ出場9選手決定 [23日19:00]
- 平原康多が2度目のG1制覇/競輪 [23日17:26]
- 67歳の現役選手が待っているものは?
[23日11:32]
- リーチ良馬場で真価発揮を/ジャパンC [23日18:53]
- キングス坂路調整で刺激を/ジャパンC [23日18:53]
- デピュティ馬体が絞れた/ジャパンC [23日18:51]
- 有終カンパニー一夜明けで元気な姿 [23日18:45]
- ウオッカ三度目の正直へ万全/ジャパンC [23日18:24]
- ディザイア前走の馬体キープ/ジャパンC [23日18:02]