決勝トーナメント

| 試合日 | 場所 | 対戦カード | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2009年5月26日 | リヤド | ウムサラル(カタール=C組2位)0-0(PK4-3)アルヒラル(サウジアラビア=A組1位) | |
| 2009年5月27日 | テヘラン | プニョドコル(ウズベキスタン=D組2位)1-0ペルセポリス(イラン=B組1位) | |
| 2009年5月27日 | ダンマン | パフタコル(ウズベキスタン=A組2位)2-1アルエティファク(サウジアラビア=D組1位) | |
| 2009年5月27日 | シャバブ | アルイテハド(サウジアラビア=C組1位)2-1シャバブ(サウジアラビア=B組2位) | |
| 2009年6月24日 | 瑞穂陸 | 名古屋(日本=E組1位)2-1水原(韓国=G組2位) | 2○1 |
| 2009年6月24日 | 万博 | G大阪(日本=F組1位)2-3川﨑F(日本=H組2位) | 2●3 |
| 2009年6月24日 | カシマ | 鹿島(日本=G組1位)2(4PK5)2FCソウル(韓国=F組2位) |
2●2 (4PK5) |
| 2009年6月24日 | 浦項 | 浦項(韓国=H組1位)6-0ニューカッスル(豪=E組2位) |
| 試合日 | 場所 | 対戦カード | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2009年9月23日 | ウム・サラル(カタール)3-2FCソウル(韓国) | ||
| 2009年9月23日 | 川﨑F(日本)2-1名古屋(日本) | 2○1 | |
| 2009年9月23日 | ブニョドコル(ウズベキスタン)3-1浦項(韓国) | ||
| 2009年9月24日 | パフタコル(ウズベキスタン)1-1アルイテハド(サウジアラビア) | ||
| 2009年9月30日 | FCソウル(韓国)1-1ウム・サラル(カタール) | ||
| 2009年9月30日 | 名古屋 (日本)3-1川﨑F(日本) | 3○1 | |
| 2009年9月30日 | アルイテハド(サウジアラビア)4-0パフタコル(ウズベキスタン) | ||
| 2009年9月30日 | 浦項(韓国)4-1ブニョドコル(ウズベキスタン) |
| 試合日 | 場所 | 対戦カード | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2009年10月21日 | アルイテハド(サウジアラビア)6-2名古屋(日本) | ||
| 2009年10月21日 | 浦項(韓国)2-0ウム・サラル(カタール) | ||
| 2009年10月28日 | 名古屋(日本)1-2アルイテハド(サウジアラビア) | 1●2 | |
| 2009年10月28日 | ウム・サラル(カタール)1-2浦項(韓国) |
| 試合日 | 場所 | 対戦カード | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2009年11月7日 | 国立 | アルイテハド(サウジアラビア)1-2浦項(韓国) |
- 浦項初V!クラブW杯決めた/アジアCL
[8日10:04] - 日本勢敗退も観客2万5000人/アジアCL [8日10:04]
- 浦項初V!1億3500万円獲得/アジアCL
[7日22:47] - 7日ACL決勝に元Jリーガー浦項岡山
[7日08:14] - ノーモア川崎F!!ACL表彰式で注意 [6日22:25]
- カズがフル出場も横浜FC敗戦/練習試合 [23日19:48]
- なぜ負けた?川崎F関塚監督が選手に問う [23日17:43]
- 仙台首位!朴の劇的V弾C大阪下す/J2
[23日11:29] - 磐田新旧エース流出危機 前田にオファー
[23日11:27] - 3年目の札幌岩沼がプロ初ゴール/J2 [23日11:12]
- 岡崎を今年のMVP/アジア杯予選 (沢登正朗「ピンポイント」) [11月19日]
- 長谷部を高く評価/アジア杯予選 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [11月19日]
- 森本の「賢さ」に注目してほしい (川淵三郎のキャプテントーク) [11月5日]
- かつてこんなFWいなかった/親善試合 (沢登正朗「ピンポイント」) [10月15日]
- あまりにひどい試合/親善試合 (セルジオ越後「ちゃんとサッカーしなさい」) [10月15日]