日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムのサッカーページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画特集



  1. トップ
  2. ニュース
  3. スコア速報
  4. 1次リーグ
  5. 決勝トーナメント
  6. アウェー情報
  7. ヒストリー
  8. 大会概要

1次リーグ

※時刻は日本時間

A組
順位 チーム名(国名) 勝点 試合 失点 得失
1 アルヒラル(サウジアラビア) 14 6 4 2 0 10 4 6
2 パフタコル(ウズベキスタン) 13 6 4 1 1 9 5 4
3 サバ バッテリー(イラン) 5 6 1 2 3 7 9 -2
4 アルアハリ(UAE) 1 6 0 1 5 6 14 -8
試合日 開始時間 場所 対戦カード
3月10日 24:15 ドバイ アルアハリ 1-2 パフタコル
3月10日 26:30 リヤド アルヒラル 1-1 サバ バッテリー
3月17日 21:00 タシケント パフタコル 1-1 アルヒラル
3月17日 20:30 タブリーズ サバ バッテリー 0-0 アルアハリ
4月7日 26:35 リヤド アルヒラル 2-1 アルアハリ
4月7日 21:30 タブリーズ サバ バッテリー 0-2 パフタコル
4月22日 24:35 ドバイ アルアハリ 1-3 アルヒラル
4月22日 21:30 タシケント パフタコル 2-1 サバ バッテリー
5月6日 22:30 タシケント パフタコル 2-0 アルアハリ
5月6日 22:00 タブリーズ サバ バッテリー 0-1 アルヒラル
5月20日 24:50 ドバイ アルアハリ 3-5 サバ バッテリー
5月20日 26:50 リヤド アルヒラル 2-0 パフタコル
B組
順位 チーム名(国名) 勝点 試合 失点 得失
1 ペルセポリス(イラン) 7 4 2 1 1 5 6 -1
2 アルシャバブ(サウジアラビア) 7 4 2 1 1 4 2 2
3 アルガラファ(カタール) 3 4 1 0 3 7 8 -1
棄権 アルシャルジャー(UAE) 0 0 0 0 0 0 0 0
試合日 開始時間 場所 対戦カード
3月10日 24:15 ドーハ アルガラファ 1-3 アルシャバブ
3月17日 26:30 リヤド アルシャバブ 0-0 ペルセポリス
4月8日 21:30 テヘラン ペルセポリス 3-1 アルガラファ
4月21日 24:30 ドーハ アルガラファ 5-1 ペルセポリス
5月6日 26:45 リヤド アルシャバブ 1-0 アルガラファ
5月20日 22:30 テヘラン ペルセポリス 1-0 アルシャバブ
C組
順位 チーム名(国名) 勝点 試合 失点 得失
1 アルイテハド(サウジアラビア) 12 6 3 3 0 14 4 10
2 ウムサラル(カタール) 8 6 2 2 2 6 13 -7
3 アルジャジーラ(UAE) 5 6 0 5 1 6 7 -1
4 エステガラル(イラン) 4 6 0 4 2 6 8 -2
試合日 開始時間 場所 対戦カード
3月11日 26:30 ジェッダ アルイテハド 2-1 エステガラル
3月11日 22:30 アブダビ アルジャジーラ 0-1 ウムサラル
3月18日 20:30 テヘラン エステガラル 1-1 アルジャジーラ
3月18日 24:00 ドーハ ウムサラル 1-3 アルイテハド
4月7日 24:00 アブダビ アルジャジーラ 0-0 アルイテハド
4月7日 25:00 ドーハ ウムサラル 1-0 エステガラル
4月22日 26:40 ジェッダ アルイテハド 1-1 アルジャジーラ
4月22日 21:30 テヘラン エステガラル 1-1 ウムサラル
5月5日 22:30 テヘラン エステガラル 1-1 アルイテハド
5月5日 25:00 ドーハ ウムサラル 2-2 アルジャジーラ
5月19日 26:50 ジェッダ アルイテハド 7-0 ウムサラル
5月19日 25:30 アブダビ アルジャジーラ 2-2 エステガラル
D組
順位 チーム名(国名) 勝点 試合 失点 得失
1 アルエティファク(サウジアラビア) 12 6 4 0 2 15 8 7
2 プニョドコル(ウズベキスタン) 8 6 2 2 2 5 9 -4
3 セパハン(イラン) 7 6 2 1 3 9 7 2
4 アルシャバブ(UAE) 7 6 2 1 3 6 11 -5
試合日 開始時間 場所 対戦カード
3月11日 21:00 イスファハン セパハン 2-0 アルシャバブ
3月11日 21:00 タシケント プニョドコル 2-1 アルエティファク
3月18日 25:30 ドバイ アルシャバブ 2-0 プニョドコル
3月18日 26:00 ダンマン アルエティファク 2-1 セパハン
4月8日 22:00 タシケント プニョドコル 2-2 セパハン
4月8日 26:00 ダンマン アルエティファク 4-1 アルシャバブ
4月21日 21:30 イスファハン セパハン 0-1 プニョドコル
4月21日 24:30 ドバイ アルシャバブ 1-4 アルエティファク
5月5日 25:30 ドバイ アルシャバブ 2-1 セパハン
5月5日 26:00 ダンマン アルエティファク 4-0 プニョドコル
5月19日 22:30 イスファハン セパハン 3-0 アルエティファク
5月19日 23:00 タシケント プニョドコル 0-0 アルシャバブ
E組
順位 チーム名(国名) 勝点 試合 失点 得失
1 名古屋(日本) 12 6 3 3 0 10 4 6
2 ニューカッスル(豪) 10 6 3 1 2 6 5 1
3 蔚山(韓国) 6 6 2 0 4 4 10 -6
4 北京国安(中国) 5 6 1 2 3 4 5 -1
試合日 開始時間 場所 対戦カード
3月10日 21:00 北京 北京国安 2-0 ニューカッスル
3月10日 19:30 蔚山 蔚山 1-3 名古屋
3月17日 17:30 ニューカッスル ニューカッスル 2-0 蔚山
3月17日 19:00 瑞穂陸 名古屋 0-0 北京国安
4月7日 19:00 蔚山 蔚山 1-0 北京国安
4月7日 19:00 瑞穂陸 名古屋 1-1 ニューカッスル
4月22日 21:00 北京 北京国安 0-1 蔚山
4月22日 19:00 ニューカッスル ニューカッスル 0-1 名古屋
5月6日 18:30 ニューカッスル ニューカッスル 2-1 北京国安
5月6日 15:00 瑞穂陸 名古屋 4-1 蔚山
5月20日 20:00 北京 北京国安 1-1 名古屋
5月20日 19:30 蔚山 蔚山 0-1 ニューカッスル
F組
順位 チーム名(国名) 勝点 試合 失点 得失
1 G大阪(日本) 15 6 5 0 1 17 4 13
2 FCソウル(韓国) 10 6 3 1 2 14 11 3
3 山東(中国) 7 6 2 1 3 10 9 1
4 スリウィジャヤ(インドネシア) 3 6 1 0 5 7 24 -17
試合日 開始時間 場所 対戦カード
3月10日 20:00 パレンバン スリウィジャヤ 2-4 FCソウル
3月10日 19:00 万博 G大阪 3-0 山東
3月17日 20:00 ソウル FCソウル 2-4 G大阪
3月17日 16:30 済南 山東 5-0 スリウィジャヤ
4月8日 19:00 万博 G大阪 5-0 スリウィジャヤ
4月8日 16:30 済南 山東 2-0 FCソウル
4月21日 20:00 パレンバン スリウィジャヤ 0-3 G大阪
4月21日 20:00 ソウル FCソウル 1-1 山東
5月5日 16:00 ソウル FCソウル 5-1 スリウィジャヤ
5月6日 20:30 済南 山東 0-1 G大阪
5月20日 21:00 パレンバン スリウィジャヤ 4-2 山東
5月20日 19:00 万博 G大阪 1-2 FCソウル
G組
順位 チーム名(国名) 勝点 試合 失点 得失
1 鹿島(日本) 13 6 4 1 1 16 6 10
2 水原(韓国) 12 6 4 0 2 12 8 4
3 上海申花(中国) 8 6 2 2 2 9 8 1
4 シンガポール・アムード・フォース(シンガポール) 1 6 0 1 5 4 19 -15
試合日 開始時間 場所 対戦カード
3月11日 20:00 水原 水原  4-1  鹿島
3月11日 21:00 上海 上海申花  4-1  シンガポール・アムード・フォース
3月18日 19:00 カシマ 鹿島  2-0  上海申花
3月18日 20:30 シンガポール シンガポール・アムード・フォース  0-2  水原
4月7日 21:00 上海 上海申花 2-1 水原
4月7日 20:30 シンガポール シンガポール・アムード・フォース  1-4  鹿島
4月22日 19:00 水原 水原  2-1  上海申花
4月22日 19:00 カシマ 鹿島  5-0  シンガポール・アムード・フォース
5月5日 15:00 カシマ 鹿島  3-0  水原
5月5日 20:30 シンガポール シンガポール・アムード・フォース  1-1  上海申花
5月19日 19:30 水原 水原  3-1  シンガポール・アムード・フォース
5月19日 21:00 上海 上海申花  1-1  鹿島
H組
順位 チーム名(国名) 勝点 試合 失点 得失
1 浦項(韓国) 12 6 3 3 0 7 3 4
2 川崎F(日本) 10 6 3 1 2 10 7 3
3 天津(中国) 8 6 2 2 2 6 5 1
4 セントラルコースト(豪) 2 6 1 2 4 5 13 -8
試合日 開始時間 場所 対戦カード
3月11日 19:00 等々力 川崎F  1-0  天津
3月11日 18:00 ゴスフォード セントラルコースト 0 -0  浦項
3月18日 21:00 天津 天津  2-2  セントラルコースト
3月18日 19:30 浦項 浦項  1-1  川崎F
4月8日 19:00 ゴスフォード セントラルコースト  0-5  川崎F
4月8日 19:30 浦項 浦項  1-0  天津
4月21日 19:00 等々力 川崎F  2-1  セントラルコースト
4月21日 21:00 天津 天津 1-1  浦項
5月5日 20:30 天津 天津  3-1  川崎F
5月5日 14:00 浦項 浦項  3-2 セントラルコースト
5月19日 19:00 等々力 川崎F  0-2  浦項
5月19日 18:00 ゴスフォード セントラルコースト  0-1  天津






日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. サッカー
  3. AFCチャンピオンズリーグ

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS SportsTicker

ここからフッターナビゲーションです