得点ランキング
2009年11月22日19時20分8秒更新
| 順位 | 選手名 (所属クラブ=年令) | 得点 | 右足 | 左足 | ヘツド | アシスト | シユ|ト | 枠内S | 試合 | 警告 | 退場 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川真司 (C大阪=20) | 27 | 16 | 10 | 1 | 12 | 122 | 27 | 44 | 7 | 0 | .221 |
| 2 | 都倉賢 (草津=23) | 22 | 3 | 15 | 4 | 4 | 120 | 22 | 41 | 13 | 0 | .183 |
| 3 | 大黒将志 (東京V=29) | 21 | 13 | 2 | 6 | 6 | 90 | 21 | 39 | 4 | 0 | .233 |
| 4 | 乾貴士 (C大阪=21) | 20 | 19 | 1 | 0 | 9 | 103 | 20 | 45 | 9 | 0 | .194 |
| 5 | マラニョン (甲府=25) | 19 | 14 | 2 | 3 | 8 | 129 | 19 | 46 | 10 | 0 | .147 |
| 5 | 高崎寛之 (水戸=23) | 19 | 10 | 2 | 7 | 7 | 106 | 19 | 44 | 10 | 0 | .179 |
| 7 | キリノ (札幌=24) | 18 | 15 | 1 | 2 | 5 | 103 | 18 | 46 | 7 | 0 | .175 |
| 7 | 内村圭宏 (愛媛=25) | 18 | 11 | 4 | 2 | 2 | 120 | 18 | 45 | 10 | 1 | .150 |
| 9 | ハーフナーマイク (鳥栖=22) | 15 | 0 | 5 | 10 | 3 | 99 | 15 | 31 | 4 | 0 | .152 |
| 9 | 佐藤洸一 (岐阜=22) | 15 | 6 | 6 | 3 | 2 | 87 | 15 | 41 | 4 | 0 | .172 |
| 11 | 中村祐也 (湘南=23) | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 52 | 14 | 43 | 2 | 0 | .269 |
| 11 | 大久保哲哉 (福岡=29) | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 103 | 14 | 46 | 5 | 0 | .136 |
| 11 | 梁勇基 (仙台=27) | 14 | 13 | 1 | 0 | 22 | 111 | 14 | 49 | 2 | 0 | .126 |
| 11 | マルセロ・ソアレス (仙台=27) | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 63 | 14 | 32 | 5 | 0 | .222 |
| 15 | 坂本紘司 (湘南=30) | 13 | 4 | 9 | 0 | 6 | 75 | 13 | 48 | 7 | 0 | .173 |
| 15 | 荒田智之 (水戸=24) | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 96 | 13 | 32 | 5 | 0 | .135 |
| 17 | 金信泳 (甲府=26) | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 101 | 12 | 43 | 5 | 0 | .119 |
| 17 | 羽地登志晃 (徳島=31) | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 78 | 12 | 49 | 1 | 0 | .154 |
| 17 | 徳重隆明 (徳島=34) | 12 | 10 | 1 | 1 | 14 | 102 | 12 | 48 | 6 | 0 | .118 |
| 17 | 河原和寿 (栃木SC=22) | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 73 | 12 | 46 | 3 | 0 | .164 |
| 21 | アジエル (湘南=29) | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 61 | 11 | 40 | 7 | 1 | .180 |
| 21 | トジン (鳥栖=25) | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 68 | 11 | 37 | 7 | 0 | .162 |
| 23 | カイオ (C大阪=22) | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 100 | 10 | 35 | 7 | 0 | .100 |
| 23 | 木島良輔 (熊本=30) | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 76 | 10 | 43 | 9 | 1 | .132 |
| 23 | 中原貴之 (仙台=25) | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 58 | 10 | 34 | 3 | 1 | .172 |
| 23 | 赤井秀一 (愛媛=28) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 70 | 10 | 48 | 2 | 0 | .143 |
| 23 | 西川優大 (岐阜=23) | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 62 | 10 | 39 | 0 | 0 | .161 |
| 28 | 田原豊 (湘南=27) | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 74 | 9 | 39 | 1 | 1 | .122 |
| 28 | 田中佑昌 (福岡=23) | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 48 | 9 | 38 | 4 | 0 | .188 |
| 28 | 吉原宏太 (水戸=31) | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 53 | 9 | 45 | 2 | 0 | .170 |
| 28 | 後藤涼 (草津=23) | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 35 | 9 | 45 | 0 | 0 | .257 |
| 28 | 石田英之 (富山=27) | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 45 | 9 | 32 | 3 | 0 | .200 |
| 28 | 西野晃平 (岡山=27) | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 60 | 9 | 34 | 6 | 0 | .150 |
| 34 | 阿部吉朗 (湘南=29) | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 69 | 8 | 46 | 3 | 0 | .116 |
| 34 | 大西容平 (甲府=27) | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 64 | 8 | 44 | 1 | 0 | .125 |
| 34 | 西弘則 (熊本=22) | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 45 | 8 | 41 | 1 | 0 | .178 |
| 34 | 平瀬智行 (仙台=32) | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 42 | 8 | 38 | 1 | 0 | .190 |
| 34 | 中島裕希 (仙台=25) | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 64 | 8 | 37 | 0 | 0 | .125 |
| 34 | 島田裕介 (鳥栖=27) | 8 | 0 | 7 | 1 | 15 | 77 | 8 | 48 | 6 | 0 | .104 |
| 40 | レアンドロ (東京V=29) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 76 | 7 | 31 | 11 | 0 | .092 |
| 40 | 柴崎晃誠 (東京V=25) | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 60 | 7 | 45 | 7 | 0 | .117 |
| 40 | 寺川能人 (湘南=35) | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 51 | 7 | 49 | 2 | 0 | .137 |
| 40 | 高橋泰 (福岡=29) | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 71 | 7 | 42 | 4 | 0 | .099 |
| 40 | 森田浩史 (甲府=31) | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 55 | 7 | 41 | 5 | 0 | .127 |
| 40 | 宇留野純 (熊本=30) | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 34 | 7 | 37 | 1 | 0 | .206 |
| 40 | 遠藤敬佑 (水戸=20) | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 62 | 7 | 46 | 7 | 0 | .113 |
| 40 | 石田祐樹 (徳島=29) | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 50 | 7 | 47 | 3 | 0 | .140 |
| 40 | 西大伍 (札幌=22) | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 29 | 7 | 41 | 2 | 0 | .241 |
| 40 | 難波宏明 (横浜FC=26) | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 64 | 7 | 40 | 4 | 0 | .109 |
| 40 | 朝日大輔 (富山=29) | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 58 | 7 | 41 | 3 | 0 | .121 |
| 40 | 高木和正 (岐阜=24) | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 57 | 7 | 45 | 3 | 0 | .123 |
| 52 | 林陵平 (東京V=23) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 46 | 6 | 30 | 4 | 0 | .130 |
| 52 | ジャーン (湘南=32) | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 6 | 47 | 7 | 1 | .222 |
| 52 | 柿谷曜一朗 (徳島=19) | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 50 | 6 | 33 | 4 | 0 | .120 |
| 52 | 小松塁 (C大阪=26) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 48 | 6 | 33 | 6 | 0 | .125 |
| 52 | マルチネス (C大阪=29) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 79 | 6 | 32 | 15 | 1 | .076 |
| 52 | エリゼウ (仙台=30) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | 6 | 49 | 3 | 0 | .162 |
| 52 | 高橋義希 (鳥栖=24) | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 51 | 6 | 44 | 2 | 0 | .118 |
| 52 | 高地系治 (鳥栖=29) | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 50 | 6 | 39 | 7 | 0 | .120 |
| 52 | 上里一将 (札幌=23) | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 67 | 6 | 48 | 8 | 0 | .090 |
| 52 | ダニルソン (札幌=23) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 63 | 6 | 40 | 15 | 1 | .095 |
| 52 | 小池純輝 (草津=22) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 68 | 6 | 47 | 2 | 0 | .088 |
| 52 | 横谷繁 (愛媛=22) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 6 | 43 | 14 | 0 | .091 |
| 52 | ジョジマール (愛媛=22) | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 61 | 6 | 32 | 3 | 0 | .098 |
| 52 | 青木孝太 (岡山=22) | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 40 | 6 | 29 | 3 | 0 | .150 |
| 66 | 平本一樹 (東京V=28) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 52 | 5 | 30 | 6 | 1 | .096 |
| 66 | 河野広貴 (東京V=19) | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33 | 5 | 34 | 6 | 0 | .152 |
| 66 | 石神直哉 (C大阪=24) | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 49 | 5 | 48 | 6 | 0 | .102 |
| 66 | 城後寿 (福岡=23) | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 41 | 5 | 38 | 2 | 0 | .122 |
| 66 | 岡本英也 (福岡=22) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 33 | 2 | 0 | .238 |
| 66 | 国吉貴博 (甲府=21) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 16 | 1 | 0 | .385 |
| 66 | 吉井孝輔 (熊本=23) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 | 27 | 1 | 0 | .172 |
| 66 | 山内祐一 (熊本=25) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 2 | 0 | .208 |
| 66 | 登尾顕徳 (徳島=25) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 5 | 38 | 9 | 1 | .278 |
| 66 | 宮沢裕樹 (札幌=20) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 35 | 5 | 43 | 4 | 0 | .143 |
| 66 | 小林竜樹 (草津=24) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 9 | 1 | 0 | .417 |
| 66 | 木本敬介 (富山=25) | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 5 | 36 | 6 | 1 | .132 |
| 66 | 嶋田正吾 (岐阜=30) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 75 | 5 | 49 | 1 | 0 | .067 |
| 79 | 臼井幸平 (湘南=30) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 30 | 4 | 48 | 5 | 0 | .133 |
| 79 | 藤本康太 (C大阪=23) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | 25 | 3 | 0 | .160 |
| 79 | 藤田俊哉 (熊本=38) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | 4 | 48 | 2 | 0 | .118 |
| 79 | 中山悟志 (熊本=28) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 1 | 0 | .167 |
| 79 | 森村昂太 (水戸=21) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 34 | 4 | 44 | 8 | 0 | .118 |
| 79 | 菊岡拓朗 (水戸=24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 60 | 4 | 38 | 8 | 0 | .067 |
| 79 | 千葉直樹 (仙台=32) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 4 | 38 | 4 | 0 | .160 |
| 79 | ペ・スンジン (徳島=22) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 4 | 43 | 9 | 0 | .160 |
| 79 | 佐藤晃大 (徳島=23) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4 | 17 | 0 | 0 | .148 |
| 79 | クライトン (札幌=31) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44 | 4 | 23 | 5 | 1 | .091 |
| 79 | 西嶋弘之 (札幌=27) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 46 | 4 | 45 | 8 | 2 | .087 |
| 79 | 岡本賢明 (札幌=21) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 | 23 | 2 | 0 | .160 |
| 79 | 池元友樹 (横浜FC=24) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 4 | 40 | 3 | 0 | .062 |
| 79 | 西田剛 (横浜FC=23) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 48 | 4 | 42 | 3 | 0 | .083 |
| 79 | 熊林親吾 (草津=28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 49 | 4 | 45 | 9 | 2 | .082 |
| 79 | 西野誠 (富山=25) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 32 | 4 | 0 | .333 |
| 79 | 菅和範 (岐阜=24) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | 4 | 45 | 12 | 0 | .098 |
| 79 | 染矢一樹 (岐阜=23) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4 | 40 | 5 | 0 | .148 |
| 79 | 岡田佑樹 (栃木SC=26) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 38 | 4 | 1 | .222 |
| 98 | 土屋征夫 (東京V=35) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 3 | 32 | 2 | 0 | .150 |
| 98 | 井上平 (東京V=26) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | .176 |
| 98 | トゥット (湘南=31) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | 2 | 0 | .188 |
| 98 | 黒木聖仁 (C大阪=20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 34 | 3 | 0 | .088 |
| 98 | 久藤清一 (福岡=35) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 32 | 5 | 0 | .300 |
| 98 | 池端陽介 (甲府=30) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 28 | 3 | 0 | .214 |
| 98 | 秋本倫孝 (甲府=27) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 31 | 8 | 0 | .125 |
| 98 | 松橋優 (甲府=24) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | .250 |
| 98 | 石井俊也 (熊本=31) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 3 | 43 | 3 | 0 | .097 |
| 98 | 福王忠世 (熊本=25) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 33 | 3 | 0 | .333 |
| 98 | 菅井直樹 (仙台=25) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 3 | 48 | 3 | 0 | .068 |
| 98 | 関口訓充 (仙台=23) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 84 | 3 | 48 | 3 | 0 | .036 |
| 98 | 渡辺広大 (仙台=22) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 48 | 4 | 0 | .300 |
| 98 | 飯尾和也 (鳥栖=29) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 46 | 8 | 1 | .143 |
| 98 | 広瀬浩二 (鳥栖=25) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34 | 3 | 31 | 1 | 0 | .088 |
| 98 | 日高拓磨 (鳥栖=26) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34 | 3 | 31 | 2 | 0 | .088 |
| 98 | 武岡優斗 (鳥栖=23) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | 3 | 40 | 5 | 1 | .103 |
| 98 | 倉貫一毅 (徳島=31) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33 | 3 | 48 | 7 | 0 | .091 |
| 98 | 六車拓也 (徳島=25) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3 | 26 | 4 | 1 | .107 |
| 98 | ファビオ (徳島=22) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 3 | 29 | 6 | 0 | .088 |
| 98 | 砂川誠 (札幌=32) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 44 | 4 | 0 | .150 |
| 98 | 藤田征也 (札幌=22) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 40 | 3 | 45 | 6 | 0 | .075 |
| 98 | 上原慎也 (札幌=23) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 24 | 1 | 0 | .250 |
| 98 | 安孝錬 (横浜FC=31) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 3 | 17 | 3 | 0 | .130 |
| 98 | 八角剛史 (横浜FC=24) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 3 | 40 | 6 | 1 | .115 |
| 98 | 松下裕樹 (草津=27) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 76 | 3 | 44 | 12 | 0 | .039 |
| 98 | 広山望 (草津=32) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 45 | 3 | 44 | 5 | 0 | .067 |
| 98 | 田中俊也 (愛媛=25) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 | 3 | 40 | 2 | 0 | .097 |
| 98 | 浜野勇気 (富山=31) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 3 | 40 | 9 | 0 | .200 |
| 98 | 桜井正人 (富山=23) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 3 | 28 | 3 | 0 | .130 |
| 98 | 冨成慎司 (岐阜=22) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 42 | 6 | 0 | .250 |
| 98 | 大久保裕樹 (栃木SC=25) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 31 | 3 | 0 | .188 |
| 98 | 稲葉久人 (栃木SC=24) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 3 | 25 | 3 | 0 | .130 |
| 98 | 喜山康平 (岡山=21) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 78 | 3 | 46 | 3 | 0 | .038 |
| 98 | 保坂一成 (岡山=26) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 3 | 42 | 4 | 0 | .094 |
| 98 | 妹尾隆佑 (岡山=23) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 45 | 3 | 40 | 3 | 0 | .067 |
| 98 | 沢口雅彦 (岡山=24) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 37 | 2 | 0 | .188 |
| 135 | 滝沢邦彦 (東京V=31) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 2 | 35 | 3 | 0 | .065 |
| 135 | 浜田武 (C大阪=26) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 2 | 34 | 2 | 0 | .080 |
| 135 | 船山祐二 (C大阪=24) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 13 | 4 | 0 | .118 |
| 135 | チアゴ (C大阪=29) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 40 | 7 | 0 | .091 |
| 135 | 黒部光昭 (福岡=31) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 30 | 3 | 0 | .074 |
| 135 | 杉山新 (甲府=29) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 24 | 2 | 44 | 9 | 0 | .083 |
| 135 | 藤田健 (甲府=30) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 54 | 2 | 48 | 3 | 0 | .037 |
| 135 | ガウボン (甲府=27) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | .400 |
| 135 | 井沢惇 (甲府=20) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | .200 |
| 135 | ダニエル (甲府=27) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 42 | 12 | 0 | .050 |
| 135 | 市村篤司 (熊本=25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2 | 46 | 6 | 0 | .091 |
| 135 | 小森田友明 (熊本=28) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 21 | 1 | 0 | .100 |
| 135 | 宮崎大志郎 (熊本=26) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 22 | 4 | 1 | .154 |
| 135 | 大和田真史 (水戸=28) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 43 | 12 | 1 | .087 |
| 135 | キム・テヨン (水戸=21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 2 | 47 | 8 | 0 | .061 |
| 135 | 中村英之 (水戸=25) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 25 | 2 | 1 | .222 |
| 135 | 保崎淳 (水戸=22) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 37 | 14 | 0 | .125 |
| 135 | 一柳夢吾 (仙台=24) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18 | 2 | 0 | .400 |
| 135 | サーレス (仙台=23) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 12 | 2 | 1 | .067 |
| 135 | 朴柱成 (仙台=25) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 32 | 6 | 0 | .250 |
| 135 | 山瀬幸宏 (鳥栖=25) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2 | 22 | 0 | 0 | .051 |
| 135 | 柳沢将之 (鳥栖=30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2 | 44 | 4 | 0 | .087 |
| 135 | 渡辺将基 (鳥栖=22) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 39 | 9 | 1 | .154 |
| 135 | 青山隼 (徳島=21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 44 | 8 | 1 | .049 |
| 135 | 菅原康太 (徳島=24) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | .250 |
| 135 | ハファエル (札幌=24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | .118 |
| 135 | 小野智吉 (横浜FC=30) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | 2 | 22 | 3 | 0 | .083 |
| 135 | 八田康介 (横浜FC=27) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 26 | 4 | 0 | .200 |
| 135 | 早川知伸 (横浜FC=32) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 40 | 9 | 0 | .200 |
| 135 | 戸川健太 (横浜FC=28) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 26 | 3 | 0 | .286 |
| 135 | エデル (横浜FC=20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | .250 |
| 135 | 三浦淳宏 (横浜FC=35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 22 | 3 | 0 | .065 |
| 135 | 高田保則 (草津=30) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 47 | 2 | 32 | 0 | 1 | .043 |
| 135 | 田中淳 (草津=26) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 41 | 14 | 0 | .125 |
| 135 | 大木勉 (愛媛=33) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 26 | 3 | 0 | .063 |
| 135 | 大山俊輔 (愛媛=23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 47 | 2 | 44 | 3 | 0 | .043 |
| 135 | 上園和明 (富山=27) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 18 | 1 | 0 | .143 |
| 135 | 永冨裕也 (富山=27) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 31 | 3 | 0 | .118 |
| 135 | 長谷川満 (富山=30) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 4 | 0 | .105 |
| 135 | 舩津徹也 (富山=22) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 2 | 37 | 2 | 0 | .057 |
| 135 | 片桐淳至 (甲府=26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 45 | 2 | 35 | 4 | 0 | .044 |
| 135 | 吉本一謙 (岐阜=21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 0 | .400 |
| 135 | 朴俊慶 (岐阜=23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | .125 |
| 135 | 佐藤悠介 (栃木SC=32) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 2 | 14 | 4 | 0 | .080 |
| 135 | 三木良太 (岡山=24) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 13 | 1 | 0 | .105 |
| 135 | 大島翼 (岡山=25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 4 | 0 | .500 |
| 135 | 川原周剛 (岡山=29) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 30 | 0 | 0 | .154 |
| 135 | 小林優希 (岡山=26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 36 | 2 | 41 | 1 | 0 | .056 |
| 135 | 武田英明 (岡山=24) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 39 | 2 | 0 | .069 |
| 184 | 飯尾一慶 (東京V=27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 26 | 2 | 0 | .056 |
| 184 | 永里源気 (東京V=23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1 | 34 | 2 | 0 | .056 |
| 184 | レオナルド (栃木SC=23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 16 | 2 | 0 | .031 |
| 184 | 高橋祥平 (東京V=18) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | 2 | 0 | .333 |
| 184 | 原竜太 (湘南=28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | .250 |
| 184 | リンコン (湘南=26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | .091 |
| 184 | 菊池大介 (湘南=18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | .250 |
| 184 | 永田亮太 (湘南=24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 40 | 2 | 0 | .077 |
| 184 | 猪狩佑貴 (湘南=21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | .250 |
| 184 | 西沢明訓 (C大阪=33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | .167 |
| 184 | 酒本憲幸 (C大阪=25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 46 | 1 | 44 | 6 | 0 | .022 |
| 184 | 羽田憲司 (C大阪=27) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 48 | 5 | 0 | .077 |
| 184 | 苔口卓也 (C大阪=24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .333 |
| 184 | 江添建次郎 (C大阪=27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 32 | 5 | 0 | .100 |
| 184 | 前田和哉 (C大阪=27) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 32 | 9 | 1 | .083 |
| 184 | 丹羽大輝 (福岡=23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 33 | 6 | 0 | .100 |
| 184 | 山本英臣 (甲府=29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 47 | 8 | 0 | .077 |
| 184 | 矢野大輔 (熊本=25) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 36 | 8 | 0 | .100 |
| 184 | 原田拓 (熊本=27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 1 | 41 | 7 | 1 | .034 |
| 184 | 山本翔平 (熊本=27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34 | 1 | 43 | 8 | 0 | .029 |
| 184 | 西森正明 (熊本=24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | .071 |
| 184 | チョ・ソンジン (熊本=18) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 8 | 1 | .500 |
| 184 | 小沢雄希 (水戸=26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 46 | 3 | 0 | .100 |
| 184 | 堀健人 (水戸=27) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | .111 |
| 184 | 田中康平 (仙台=23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 16 | 1 | 0 | .048 |
| 184 | 田村直也 (仙台=25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 22 | 4 | 0 | .091 |
| 184 | 山田卓也 (鳥栖=35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 41 | 2 | 0 | .083 |
