日刊スポーツのニュースサイト、ニッカンスポーツ・コムの野球ページです。



ここからこのサイトのナビゲーションです

共通メニュー

企画特集



  1. トップ
  2. 関連ニュース
  3. スコア速報
  4. 日程&結果
  5. 勝敗表
  6. 得点ランキング

得点ランキング

2009年11月22日19時20分8秒更新

順位 選手名 (所属クラブ=年令) 得点 右足 左足 アシスト |ト 枠内S 試合 警告 退場 得点率
香川真司 (C大阪=20) 27 16 10 12 122 27 44 .221
都倉賢 (草津=23) 22 15 120 22 41 13 .183
大黒将志 (東京V=29) 21 13 90 21 39 .233
乾貴士 (C大阪=21) 20 19 103 20 45 .194
マラニョン (甲府=25) 19 14 129 19 46 10 .147
高崎寛之 (水戸=23) 19 10 106 19 44 10 .179
キリノ (札幌=24) 18 15 103 18 46 .175
内村圭宏 (愛媛=25) 18 11 120 18 45 10 .150
ハーフナーマイク (鳥栖=22) 15 10 99 15 31 .152
佐藤洸一 (岐阜=22) 15 87 15 41 .172
11 中村祐也 (湘南=23) 14 11 52 14 43 .269
11 大久保哲哉 (福岡=29) 14 103 14 46 .136
11 梁勇基 (仙台=27) 14 13 22 111 14 49 .126
11 マルセロ・ソアレス (仙台=27) 14 63 14 32 .222
15 坂本紘司 (湘南=30) 13 75 13 48 .173
15 荒田智之 (水戸=24) 13 96 13 32 .135
17 金信泳 (甲府=26) 12 101 12 43 .119
17 羽地登志晃 (徳島=31) 12 78 12 49 .154
17 徳重隆明 (徳島=34) 12 10 14 102 12 48 .118
17 河原和寿 (栃木SC=22) 12 73 12 46 .164
21 アジエル (湘南=29) 11 61 11 40 .180
21 トジン (鳥栖=25) 11 68 11 37 .162
23 カイオ (C大阪=22) 10 100 10 35 .100
23 木島良輔 (熊本=30) 10 76 10 43 .132
23 中原貴之 (仙台=25) 10 58 10 34 .172
23 赤井秀一 (愛媛=28) 10 70 10 48 .143
23 西川優大 (岐阜=23) 10 62 10 39 .161
28 田原豊 (湘南=27) 74 39 .122
28 田中佑昌 (福岡=23) 48 38 .188
28 吉原宏太 (水戸=31) 53 45 .170
28 後藤涼 (草津=23) 35 45 .257
28 石田英之 (富山=27) 45 32 .200
28 西野晃平 (岡山=27) 60 34 .150
34 阿部吉朗 (湘南=29) 69 46 .116
34 大西容平 (甲府=27) 11 64 44 .125
34 西弘則 (熊本=22) 45 41 .178
34 平瀬智行 (仙台=32) 42 38 .190
34 中島裕希 (仙台=25) 64 37 .125
34 島田裕介 (鳥栖=27) 15 77 48 .104
40 レアンドロ (東京V=29) 76 31 11 .092
40 柴崎晃誠 (東京V=25) 60 45 .117
40 寺川能人 (湘南=35) 51 49 .137
40 高橋泰 (福岡=29) 71 42 .099
40 森田浩史 (甲府=31) 55 41 .127
40 宇留野純 (熊本=30) 34 37 .206
40 遠藤敬佑 (水戸=20) 62 46 .113
40 石田祐樹 (徳島=29) 50 47 .140
40 西大伍 (札幌=22) 29 41 .241
40 難波宏明 (横浜FC=26) 64 40 .109
40 朝日大輔 (富山=29) 58 41 .121
40 高木和正 (岐阜=24) 11 57 45 .123
52 林陵平 (東京V=23) 46 30 .130
52 ジャーン (湘南=32) 27 47 .222
52 柿谷曜一朗 (徳島=19) 50 33 .120
52 小松塁 (C大阪=26) 48 33 .125
52 マルチネス (C大阪=29) 79 32 15 .076
52 エリゼウ (仙台=30) 37 49 .162
52 高橋義希 (鳥栖=24) 51 44 .118
52 高地系治 (鳥栖=29) 50 39 .120
52 上里一将 (札幌=23) 67 48 .090
52 ダニルソン (札幌=23) 63 40 15 .095
52 小池純輝 (草津=22) 68 47 .088
52 横谷繁 (愛媛=22) 66 43 14 .091
52 ジョジマール (愛媛=22) 61 32 .098
52 青木孝太 (岡山=22) 40 29 .150
66 平本一樹 (東京V=28) 52 30 .096
66 河野広貴 (東京V=19) 33 34 .152
66 石神直哉 (C大阪=24) 49 48 .102
66 城後寿 (福岡=23) 41 38 .122
66 岡本英也 (福岡=22) 21 33 .238
66 国吉貴博 (甲府=21) 13 16 .385
66 吉井孝輔 (熊本=23) 29 27 .172
66 山内祐一 (熊本=25) 24 19 .208
66 登尾顕徳 (徳島=25) 18 38 .278
66 宮沢裕樹 (札幌=20) 35 43 .143
66 小林竜樹 (草津=24) 12 .417
66 木本敬介 (富山=25) 38 36 .132
66 嶋田正吾 (岐阜=30) 75 49 .067
79 臼井幸平 (湘南=30) 30 48 .133
79 藤本康太 (C大阪=23) 25 25 .160
79 藤田俊哉 (熊本=38) 34 48 .118
79 中山悟志 (熊本=28) 24 20 .167
79 森村昂太 (水戸=21) 34 44 .118
79 菊岡拓朗 (水戸=24) 60 38 .067
79 千葉直樹 (仙台=32) 25 38 .160
79 ペ・スンジン (徳島=22) 25 43 .160
79 佐藤晃大 (徳島=23) 27 17 .148
79 クライトン (札幌=31) 44 23 .091
79 西嶋弘之 (札幌=27) 46 45 .087
79 岡本賢明 (札幌=21) 25 23 .160
79 池元友樹 (横浜FC=24) 65 40 .062
79 西田剛 (横浜FC=23) 48 42 .083
79 熊林親吾 (草津=28) 49 45 .082
79 西野誠 (富山=25) 12 32 .333
79 菅和範 (岐阜=24) 41 45 12 .098
79 染矢一樹 (岐阜=23) 27 40 .148
79 岡田佑樹 (栃木SC=26) 18 38 .222
98 土屋征夫 (東京V=35) 20 32 .150
98 井上平 (東京V=26) 17 13 .176
98 トゥット (湘南=31) 16 15 .188
98 黒木聖仁 (C大阪=20) 34 34 .088
98 久藤清一 (福岡=35) 10 32 .300
98 池端陽介 (甲府=30) 14 28 .214
98 秋本倫孝 (甲府=27) 24 31 .125
98 松橋優 (甲府=24) 12 25 .250
98 石井俊也 (熊本=31) 31 43 .097
98 福王忠世 (熊本=25) 33 .333
98 菅井直樹 (仙台=25) 44 48 .068
98 関口訓充 (仙台=23) 84 48 .036
98 渡辺広大 (仙台=22) 10 48 .300
98 飯尾和也 (鳥栖=29) 21 46 .143
98 広瀬浩二 (鳥栖=25) 34 31 .088
98 日高拓磨 (鳥栖=26) 34 31 .088
98 武岡優斗 (鳥栖=23) 29 40 .103
98 倉貫一毅 (徳島=31) 33 48 .091
98 六車拓也 (徳島=25) 28 26 .107
98 ファビオ (徳島=22) 34 29 .088
98 砂川誠 (札幌=32) 20 44 .150
98 藤田征也 (札幌=22) 40 45 .075
98 上原慎也 (札幌=23) 12 24 .250
98 安孝錬 (横浜FC=31) 23 17 .130
98 八角剛史 (横浜FC=24) 26 40 .115
98 松下裕樹 (草津=27) 76 44 12 .039
98 広山望 (草津=32) 45 44 .067
98 田中俊也 (愛媛=25) 31 40 .097
98 浜野勇気 (富山=31) 15 40 .200
98 桜井正人 (富山=23) 23 28 .130
98 冨成慎司 (岐阜=22) 12 42 .250
98 大久保裕樹 (栃木SC=25) 16 31 .188
98 稲葉久人 (栃木SC=24) 23 25 .130
98 喜山康平 (岡山=21) 78 46 .038
98 保坂一成 (岡山=26) 32 42 .094
98 妹尾隆佑 (岡山=23) 45 40 .067
98 沢口雅彦 (岡山=24) 16 37 .188
135 滝沢邦彦 (東京V=31) 31 35 .065
135 浜田武 (C大阪=26) 25 34 .080
135 船山祐二 (C大阪=24) 17 13 .118
135 チアゴ (C大阪=29) 22 40 .091
135 黒部光昭 (福岡=31) 27 30 .074
135 杉山新 (甲府=29) 24 44 .083
135 藤田健 (甲府=30) 54 48 .037
135 ガウボン (甲府=27) .400
135 井沢惇 (甲府=20) 10 .200
135 ダニエル (甲府=27) 40 42 12 .050
135 市村篤司 (熊本=25) 22 46 .091
135 小森田友明 (熊本=28) 20 21 .100
135 宮崎大志郎 (熊本=26) 13 22 .154
135 大和田真史 (水戸=28) 23 43 12 .087
135 キム・テヨン (水戸=21) 33 47 .061
135 中村英之 (水戸=25) 25 .222
135 保崎淳 (水戸=22) 16 37 14 .125
135 一柳夢吾 (仙台=24) 18 .400
135 サーレス (仙台=23) 30 12 .067
135 朴柱成 (仙台=25) 32 .250
135 山瀬幸宏 (鳥栖=25) 39 22 .051
135 柳沢将之 (鳥栖=30) 23 44 .087
135 渡辺将基 (鳥栖=22) 13 39 .154
135 青山隼 (徳島=21) 41 44 .049
135 菅原康太 (徳島=24) 17 .250
135 ハファエル (札幌=24) 17 15 .118
135 小野智吉 (横浜FC=30) 24 22 .083
135 八田康介 (横浜FC=27) 10 26 .200
135 早川知伸 (横浜FC=32) 10 40 .200
135 戸川健太 (横浜FC=28) 26 .286
135 エデル (横浜FC=20) .250
135 三浦淳宏 (横浜FC=35) 31 22 .065
135 高田保則 (草津=30) 47 32 .043
135 田中淳 (草津=26) 16 41 14 .125
135 大木勉 (愛媛=33) 32 26 .063
135 大山俊輔 (愛媛=23) 47 44 .043
135 上園和明 (富山=27) 14 18 .143
135 永冨裕也 (富山=27) 17 31 .118
135 長谷川満 (富山=30) 19 21 .105
135 舩津徹也 (富山=22) 35 37 .057
135 片桐淳至 (甲府=26) 45 35 .044
135 吉本一謙 (岐阜=21) .400
135 朴俊慶 (岐阜=23) 16 18 .125
135 佐藤悠介 (栃木SC=32) 25 14 .080
135 三木良太 (岡山=24) 19 13 .105
135 大島翼 (岡山=25) 22 .500
135 川原周剛 (岡山=29) 13 30 .154
135 小林優希 (岡山=26) 36 41 .056
135 武田英明 (岡山=24) 29 39 .069
184 飯尾一慶 (東京V=27) 18 26 .056
184 永里源気 (東京V=23) 18 34 .056
184 レオナルド (栃木SC=23) 32 16 .031
184 高橋祥平 (東京V=18) 25 .333
184 原竜太 (湘南=28) 11 .250
184 リンコン (湘南=26) 11 .091
184 菊池大介 (湘南=18) .250
184 永田亮太 (湘南=24) 13 40 .077
184 猪狩佑貴 (湘南=21) 15 .250
184 西沢明訓 (C大阪=33) 17 .167
184 酒本憲幸 (C大阪=25) 46 44 .022
184 羽田憲司 (C大阪=27) 13 48 .077
184 苔口卓也 (C大阪=24) .333
184 江添建次郎 (C大阪=27) 10 32 .100
184 前田和哉 (C大阪=27) 12 32 .083
184 丹羽大輝 (福岡=23) 10 33 .100
184 山本英臣 (甲府=29) 13 47 .077
184 矢野大輔 (熊本=25) 10 36 .100
184 原田拓 (熊本=27) 29 41 .034
184 山本翔平 (熊本=27) 34 43 .029
184 西森正明 (熊本=24) 14 18 .071
184 チョ・ソンジン (熊本=18) 24 .500
184 小沢雄希 (水戸=26) 10 46 .100
184 堀健人 (水戸=27) 13 .111
184 田中康平 (仙台=23) 21 16 .048
184 田村直也 (仙台=25) 11 22 .091
184 山田卓也 (鳥栖=35) 12 41 .083
184 ホベルト (鳥栖=30) 12 .125
184 野崎陽介 (鳥栖=24) 23 .125
184 池田圭 (鳥栖=23) 18 15 .056
184 三田光 (徳島=28) 15 35 .067
184 藤田泰成 (徳島=27) 15 .111
184 挽地祐哉 (徳島=26) 14 .125
184 麦田和志 (徳島=25) 26 .125
184 中山元気 (札幌=28) 16 24 .063
184 石井謙伍 (札幌=23) 10 15 .100
184 芳賀博信 (札幌=26) 32 .125
184 岩沼俊介 (札幌=21) .500
184 三浦知良 (横浜FC=42) 19 28 .053
184 根占真伍 (横浜FC=24) 20 .167
184 御給匠 (横浜FC=26) .250
184 鄭容臺 (横浜FC=31) 15 37 10 .067
184 中野裕太 (横浜FC=20) .167
184 山崎渡 (草津=29) 21 38 .048
184 佐田聡太郎 (草津=25) 15 42 .067
184 藤井大輔 (草津=23) 33 13 .200
184 桜田和樹 (草津=27) 29 47 .034
184 千島徹 (愛媛=28) 15 .200
184 アライール (愛媛=27) 18 .200
184 柴小屋雄一 (愛媛=26) 10 29 .100
184 青野大介 (愛媛=30) 26 20 .038
184 田森大己 (愛媛=26) 15 23 .067
184 ドド (愛媛=19) 13 .077
184 川崎健太郎 (富山=26) 37 33 .027
184 渡辺誠 (富山=29) 27 26 .037
184 金明輝 (富山=28) 11 14 .091
184 姜鉉守 (富山=25) 56 34 .018
184 松下和磨 (富山=27) .250
184 中田洋平 (富山=26) 17 28 .059
184 野嶋良 (富山=30) 25 .111
184 秋田英義 (岐阜=35) 17 45 10 .059
184 押谷祐樹 (岐阜=20) 11 14 .091
184 田中秀人 (岐阜=24) 45 .200
184 橋本卓 (岐阜=27) 35 .111
184 松田正俊 (栃木SC=29) 24 17 .042
184 本橋卓巳 (栃木SC=27) 29 31 .034
184 若林学 (栃木SC=30) 35 36 .029
184 石舘靖樹 (栃木SC=25) 32 39 .031
184 向慎一 (栃木SC=24) 38 25 .026
184 入江利和 (栃木SC=25) 24 44 10 .042
184 高安亮介 (栃木SC=25) 18 .200
184 鴨志田誉 (栃木SC=24) 24 46 .042
184 関口圭亮 (岡山=23) 1.000
184 金広閔 (岡山=23) 18 .125




サッカーニュースランキング




日刊スポーツの購読申し込みはこちら

  1. ニッカンスポーツ・コムホーム
  2. サッカー
  3. J2

データ提供

日本プロ野球(NPB):
日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
国内サッカー:
(株)日刊編集センター
欧州サッカー:
(株)日刊編集センター/InfostradaSports
MLB:
(株)日刊編集センター/(株)共同通信/STATS SportsTicker

ここからフッターナビゲーションです