大会日程&結果 - 2009年国内男子ツアー
【注】◎は新規、※は日本ゴルフ協会、日本プロゴルフ協会及びアジアツアー共催
| 開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 | 賞金総額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 4/16~19 | 東建ホームメイト杯 | 三重・東建多度CC名古屋C | 小田孔明 | 1億3000 |
| 4/23~26 | つるやオープン | 兵庫・山の原GC山の原C | 富田雅哉 | 1億2000 |
| 4/30~5/3 | 中日クラウンズ | 愛知・名古屋GC和合C | 平塚哲二 | 1億2000 |
| 5/7~10 | ※パインバレー北京オープン | 中国・パインバレーGリゾート&CC | 延期(時期未定) | 120万ドル |
| 5/28~31 | 三菱ダイヤモンド杯 | 茨城・大洗GC | 兼本貴司 | 1億5000 |
| 6/4~7 | UBS日本ツアー選手権宍戸ヒルズ | 茨城・宍戸ヒルズCC | 五十嵐雄二 | 1億5000 |
| 6/11~14 | ※日本プロ | 北海道・恵庭CC | 池田勇太 | 1億3000 |
| 6/25~28 | ミズノオープンよみうりクラシック | 兵庫・よみうりGウエストC | 石川遼 | 1億3000 |
| 7/23~26 | 長嶋茂雄招待セガサミー杯 | 北海道・ザ・ノースCGC | 藤田寛之 | 1億5000 |
| 7/30~8/2 | サン・クロレラクラシック | 北海道・小樽CC | 石川遼 | 1億5000 |
| 8/20~23 | ◎関西オープン | 兵庫・宝塚GC新C | 藤田寛之 | 5000 |
| 8/27~30 | バナH杯KBCオーガスタ | 福岡・芥屋GC | 池田勇太 | 1億1000 |
| 9/3~6 | フジサンケイクラシック | 山梨・富士桜CC | 石川遼 | 1億5000 |
| 9/17~20 | ANAオープン | 北海道・札幌GC輪厚C | 谷口徹 | 1億3000 |
| 9/24~27 | ※パナソニックオープン | 京都・城陽CC東・西C | 丸山大輔 | 2億0000 |
| 10/1~4 | コカコーラ東海クラシック | 愛知・三好CC西C | 石川遼 | 1億2000 |
| 10/8~11 | ◎キヤノンオープン | 神奈川・戸塚CC | 池田勇太 | 2億0000 |
| 10/15~18 | ※日本オープン | 埼玉・武蔵CC豊岡C | 小田龍一 | 2億0000 |
| 10/22~25 | ブリヂストン・オープン | 千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C | 池田勇太 | 1億5000 |
| 10/29~11/1 | マイナビABCチャンピオンシップ | 兵庫・ABCGC | 鈴木亨 | 1億5000 |
| 11/5~8 | ◎レクサス選手権 | 茨城・大利根CC | 武藤俊憲 | 2億0000 |
| 11/12~15 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 静岡・太平洋C御殿場C | 今野康晴 | 2億0000 |
| 11/19~22 | ダンロップ・フェニックス | 宮崎・フェニックスCC | 2億0000 | |
| 11/26~11/29 | カシオ・ワールドオープン | 高知・kochi黒潮CC | 2億0000 | |
| 12/3~6 | 日本シリーズJT杯 | 東京・東京よみうりCC | 1億0000 | |
| <4大メジャー=賞金ランク加算対象> ※は前年実績 | ||||
| 4/9~12 | マスターズ | 米国・オーガスタナショナルGC | アンヘル・カブレラ | ※750万ドル |
| 6/18~21 | 全米オープン | 米国・ベスページステートパークGC | ルーカス・グローバー | ※750万ドル |
| 7/16~19 | 全英オープン | 英国・ターンベリーリゾート | スチュワート・シンク | ※860万ドル |
| 8/13~16 | 全米プロ | 米国・ヘーゼルティンGC | Y・E・・ヤン | ※750万ドル |
| <世界選手権シリーズ(WGC)=賞金ランク加算対象> | ||||
| 2/26~3/1 | アクセンチュア・マッチプレー | 米国・リッツカールトンGC | ジェフ・オギルビー | ※850万ドル |
| 3/12~15 | CAチャンピオンシップ | 米国・ドラルGリゾート&スパ | フィル・ミケルソン | ※850万ドル |
| 8/6~9 | ブリヂストン招待 | 米国・ファイアストンCC | タイガー・ウッズ | ※850万ドル |
- 藍暫定16位、美香予選落ち/米女子ゴルフ [23日10:43]
- 勇太46位に弱音/男子ゴルフ [23日10:13]
- 有村誕生日V賞金女王に弾み/女子ゴルフ
[23日09:54] - ウェストウッド初の賞金王/欧州ゴルフ [23日09:26]
- さくら37位 差は540万円に/女子ゴルフ [23日08:26]
- マグレガー「マックテックNV-Fタイプ1」ドライバー (ゴルフ体験主義) [11月24日]
- 「やっとここまで来た」 (石川遼語録) [11月23日]
- 「あせっておぼれているような」 (石川遼語録) [11月22日]
- 「お~、すごいな! あるたす!」 (石川遼語録) [11月21日]
- 「ちょっと失敗。経験が浅かった」 (石川遼語録) [11月20日]