コンストラクターズポイント
| 順位 | チーム | ポイント | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 完走 | リタイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | マクラーレン | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | メルセデスGP | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | レッドブル | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | フォースインディア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| - | トロロッソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | ルノー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | ロータス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | ヴァージン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | ザウバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
※ポイントは、優勝が25点、2位が18点、3位が15点、4位が12点、5位が10点、6位が8点、7位が6点、8位が4点、9位が2点、10位が1点。
- 武藤20位、琢磨は22位/インディカー [15日10:11]
- 4季ぶり復帰シューマッハーは6位/F1 [15日09:16]
- 琢磨24台中18番手/インディカー [15日08:36]
- 可夢偉は油圧トラブルでリタイヤ/F1 [15日08:07]
- アロンソV、フェラーリがワンツー/F1
[15日02:40]
- 開幕戦で見えてきたこと、まだ見えないこと… (ちんぱん川喜田のF1放浪記) [3月18日]
- 応援ありがとうございました! (NAKANO56) [12月27日]
- 最終回「2009シーズンを振り返って」 (須黒清華のレブリミット) [12月12日]
- 近況2 (NAKANO56) [12月12日]
- 「サーキットの秘密基地に潜入!」その2 (須黒清華のレブリミット) [11月28日]